Hikobia/目次17-4
提供: 広島大学デジタル博物館
広島大学 > デジタル自然史博物館 > 植物 > ヒコビア会 | Hikobia
HIKOBIA 17(4) (2018年12月28日発行)目次 Contents
Title | Authors | Page | Note |
Estimation of spatial distribution pattern of air dose rate level after Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant explosion using moss Hyophila propagulifera (Pottiaceae, Bryophyta) [Sharifah Nabihah・奥田敏統: ハマキゴケ(センボンゴケ科,セン類)を用いた福島第一原発事故後の空間線量率分布パターンの推定] | Nabihah, S. & Okuda, T. | 251-260 | Nabihah & Okuda (2018) |
Tree species diversity and structural composition of tropical peat swamp forest: a study in Riau, Indonesia [Prayoto・Rachmad Firdaus・中越信和: 熱帯泥炭湿地林の樹種多様性と林分構造: インドネシア,リアウでの研究] | Prayoto, Firdaus, R. & Nakagoshi, N. | 261-271 | |
Distribution pattern of corticolous myxomycetes on different size classes of living Cryptomeria japonica trees [高橋和成: スギの樹幹サイズと樹皮生変形菌の分布パターン] | Takahashi, K. | 273-284 | Takahashi (2018) |
Biogeographical assessment of corticolous myxomycetes on Cryptomeria japonica in Japanese mainland and satellites [高橋和成・原紺勇一: スギ樹皮生変形菌の日本の主要島嶼・付属島嶼における生物地理学的評価] | Takahashi, K. & Harakon, Y. | 285-297 | Takahashi & Harakon (2018) |
Hybridization of the Dryopteris erythrosora complex (Dryopteridaceae, Polypodiidae) in Japan and adjacent areas [堀 清鷹・周喜乐・邵文・严岳鸿・海老原 淳・王任翔・石川 寛・綿野泰行・村上哲明: 日本周辺のベニシダ類における雑種形成] | Hori, K., Zhou, X.-L, Shao, W., Yan, Y.-H., Ebihara, A., Wang, R.-X., Ishikawa, H., Watano, Y. & Murakami, N. | 299-313 | Hori et al. (2018) |
Hybrid origin of some species in the Deparia okuboana complex (Athyriaceae, Polypodiidae) verified with DNA analysis [堀 清鷹: オオヒメワラビ複合体(メシダ科)の雑種起源] | Hori, K. | 315-320 | Hori (2018) |
Caudalejeunea cristiloba (Lejeuneaceae, Marchantiophyta), a new record for Sumatra, Indonesia. [Ida Haerida: インドネシア,スマトラ島新産のCaudalejeunea cristiloba(クサリゴケ科,タイ類)] | Haerida, I. | 321-323 | Haerida (2018) |
Andreaea rupestris Hedw. var. rupestris(タカネクロゴケ,新称)日本に産す [Shimamura, M. & Yasuhara, T.: Andreaea rupestris Hedw. var. rupestris (Andreaceae, Bryophyta) found in Japan] | 嶋村正樹・安原隆史 | 325-327 | 嶋村・安原(2018) |
広島の帰化植物9.広島県宮島で生育が確認された外来植物クサニンジンボク(シソ科)[Tsubota, H., Kitamura, Y., Ueda, M., Ikeda, S., Kubo, H., Nehira,: Notes on alien plants in Hiroshima Prefecture, SW Japan: 9. A naturalized shrub Vitex negundo var. incisa (Lamiaceae) newly confirmed on Miyajima Island] | 坪田博美・北村祐貴・上田美佐子・池田誠慈・久保晴盛・根平達夫 | 329-336 | 坪田ほか(2018) |
2016(平成28)年に日本で発表された蘚苔類関係の文献目録 [Higuchi, M. & Arikawa, T.: Bryological literature published in Japan in 2016] | 樋口正信・有川智己 | 337-339 | 2018文献目録 |
Bryophytes of Asia. Fasc. 25 (2018) [山口富美夫: アジアの蘚苔類標本第25集] | Yamaguchi, T. | 341-342 | 2018BRYOPHYTES_OF_ASIA.pdf |
新刊紹介 | 343-348 | 2018新刊紹介.pdf | |
投稿規定 | 349-350 |
HIKOBIA目次
- Vol. 18 No. 4 (2022) / Vol. 18 No. 3 (2021) / Vol. 18 No. 2 (2020) / Vol. 18 No. 1 (2019)
- Vol. 17 No. 4 (2018) / Vol. 17 No. 3 (2017) / Vol. 17 No. 2 (2016) / Vol. 17 No. 1 (2015)
- Vol. 16 No. 4 (2014) / Vol. 16 No. 3 (2013) / Vol. 16 No. 2 (2012) / Vol. 16 No. 1 (2011)
- Vol. 15 No. 4 (2010) / Vol. 15 No. 3 (2009) / Vol. 15 No. 2 (2008) / Vol. 15 No. 1 (2007)
- Vol. 14 No. 4 (2006) / Vol. 14 No. 3 (2005) / Vol. 14 No. 2 (2004) / Vol. 14 No. 1 (2003)
- Vol. 13 No. 4 (2002) / Vol. 13 No. 3 (2001) / Vol. 13 No. 2 (2000) / Vol. 13 No. 1 (1999)
- Vol. 12 No. 4 (1998) / Vol. 12 No. 3 (1997) / Vol. 12 No. 2 (1996) / Vol. 12 No. 1 (1996)
- Vol. 11 No. 4 (1994) / Vol. 11 No. 3 (1993) / Vol. 11 No. 2 (1992) / Vol. 11 No. 1 (1991)
- Vol. 10 No. 4 (1990) / Vol. 10 No. 3 (1989) / Vol. 10 No. 2 (1988) / Vol. 10 No. 1 (1987)
- Vol. 9 No. 4 (1986) / Vol. 9 No. 3 (1985) / Vol. 9 Nos. 1-2 (1984)
- Suppl. Vol. 1 (1981)
- Vol. 8 Nos. 3-4 (1980) / Vol. 8 Nos. 1-2 (1977)
- Vol. 7 Nos. 3-4 (1975) / Vol. 7 Nos. 1-2 (1974)
- Vol. 6 Nos. 3-4 (1973) / Vol. 6 Nos. 1-2 (1971)
- Vol. 5 Nos. 3-4 (1969) / Vol. 5 Nos. 1-2 (1967)
- Vol. 4 No. 4 (1965) / Vol. 4 No. 3 (1965) / Vol. 4 Nos. 1-2 (1964)
- Vol. 3 No. 4 (1963) / Vol. 3 No. 3 (1963) / Vol. 3 No. 2 (1962) / Vol. 3 No. 1 (1962)
- Vol. 2 No. 4 (1961) / Vol. 2 No. 3 (1961) / Vol. 2 No. 2 (1960) / Vol. 2 No. 1 (1960)
- Vol. 1 Nos. 3-4 (1952) / Vol. 1 No. 2 (1951) / Vol. 1 No. 1 (1950)
デジタル自然史博物館 / 広島大学 / ヒコビア会のトップ | 植物 にもどる / Return to Top page of Hikobia