宮島紅葉情報2021
提供: 広島大学デジタル博物館
2021年12月13日 (月) 13:47時点におけるUchida (トーク | 投稿記録)による版 (→宮島の紅葉(紅葉情報 2021年度)Autumn colors information of Miyajima Island (2021))
広島大学 > デジタル自然史博物館 > 宮島 > 宮島のモミジ > 紅葉情報 > 2021 | 植物 > 郷土の植物 > 宮島
宮島の紅葉(紅葉情報 2021年度)Autumn colors information of Miyajima Island (2021)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.(2021/10/14)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.(2021/10/18)
- 一部色づき始めている個体もありますが,まだ全体的に青葉です.紅葉谷の岩惣付近の紅葉は色づき始めました.(2021/10/25)
- 一部色づき始めている個体もありますが,まだ全体的に青葉です.紅葉谷の岩惣付近の紅葉は色づき始めました.(2021/10/28)
- 一部色づき始めている個体もありますが,まだ全体的に青葉です.紅葉谷の岩惣付近の紅葉は色づいてきています.もみじ道も色づき始めました.(2021/11/01)
- 紅葉谷の岩惣付近の紅葉は色づいてきています.もみじ道も色づき始めました.木比屋谷公園や大元公園はまだ青葉が多いです.(2021/11/04)
- 紅葉谷の岩惣付近の紅葉はもうすぐ見ごろです.もみじ道も色づきが進んでいます.木比屋谷公園も色づき始めました.大本公園はまだ全体的に青葉です.(2021/11/08)
- 紅葉谷の岩惣付近の紅葉は見ごろです.もみじ道も色づきが進んでいます.木比屋谷公園も色づき始めました.大本公園はまだ全体的に青葉です.(2021/11/11)
- 紅葉谷は見ごろです.各地でカエデ類の色づきが進んでいます.各地のイチョウも見ごろを迎えています.(2021/11/16)
- 紅葉谷は見ごろです.もみじ道,木比屋谷はもうすぐ見頃です.各地のイチョウも見ごろを迎えています.(2021/11/18)
- 雨で葉が一斉に落ちてしまった個体もありますがまだ見ごろの個体もあります.紅葉谷,もみじ道,木比屋谷は見ごろです.(2021/11/22)
- 先日の雨や風で葉が落ちてしまった個体もありますがまだ見ごろの個体もあります.紅葉谷は散った個体が目立ちます,もみじ道,木比屋谷,大元公園は見ごろです.(2021/11/25)
- 宮島各地で散った個体が目立ちますが,見ごろやまだ見ごろでない個体もあります.木比屋谷や大元公園は見ごろです.(2021/11/29)
- 先日の雨で葉が落ちてしまいました.宮島各地で散った個体が目立ちますが,見ごろやまだ見ごろでない個体もあります. (2021/12/02)
- 見ごろやまだ見ごろでない個体もありますが,宮島各地で散った個体が目立っています.(2021/12/06)
- まだ見ごろの個体もありますが,宮島各地で散った個体が目立っています.(2021/12/09)
- 宮島各地で落葉しました.まだ多少葉の残っている樹もありますが,色あせています. (2021/12/13)
宮島の紅葉を楽しむコース
- 岩惣周辺~紅葉谷公園(もみじ荘~ロープウェイ入口附近一帯)のルート
- 四宮神社~藤の棚(もみじ道~滝町,大聖院周辺)のルート
- 木比屋谷公園~大元公園一帯のルート
宮島の紅葉情報のご案内
紅葉の写真は日付をクリックして下さい | 気温(℃) | 2021年度の宮島の紅葉情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 最高 | 最低 | 紅葉谷 Momiji-dani | もみじ道 Momiji-do | 木比屋谷公園 Kibiya-dani | 大元公園 Ohmoto | |
2021年10月14日(写真) | 木 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月15日 | 金 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月16日 | 土 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月17日 | 日 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月18日(写真) | 月 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月19日 | 火 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月20日 | 水 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月21日 | 木 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月22日(写真) | 金 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月23日 | 土 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月24日 | 日 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月25日(写真) | 月 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月26日 | 火 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月27日 | 水 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月28日(写真) | 木 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月29日 | 金 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月30日 | 土 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年10月31日 | 日 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年11月1日(写真) | 月 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年11月2日 | 火 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年11月3日 | 水 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | |||
2021年11月4日(写真) | 木 | 紅葉3 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2021年11月5日 | 金 | 紅葉3 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2021年11月6日 | 土 | 紅葉3 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2021年11月7日 | 日 | 紅葉3 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2021年11月8日(写真) | 月 | 紅葉4 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2021年11月9日 | 火 | 紅葉4 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2021年11月10日 | 水 | 紅葉4 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2021年11月11日(写真) | 木 | 紅葉5 | 紅葉3 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2021年11月12日 | 金 | 紅葉5 | 紅葉3 | 紅葉2 | 青葉 | |||
2021年11月13日 | 土 | 紅葉5 | 紅葉3 | 紅葉2 | 青葉 | |||
2021年11月14日 | 日 | 紅葉5 | 紅葉3 | 紅葉2 | 青葉 | |||
2021年11月15日 | 月 | 見ごろ | 紅葉4 | 紅葉3 | 紅葉1 | |||
2021年11月16日(写真) | 火 | 見ごろ | 紅葉4 | 紅葉3 | 紅葉1 | |||
2021年11月17日 | 水 | 見ごろ | 紅葉4 | 紅葉4 | 紅葉1 | |||
2021年11月18日(写真) | 木 | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉5 | 紅葉2 | |||
2021年11月19日 | 金 | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉5 | 紅葉2 | |||
2021年11月20日 | 土 | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉5 | 紅葉2 | |||
2021年11月21日 | 日 | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉5 | 紅葉2 | |||
2021年11月22日(写真) | 月 | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | 紅葉3 | |||
2021年11月23日 | 火 | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | 紅葉4 | |||
2021年11月24日 | 水 | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | 紅葉5 | |||
2021年11月25日(写真) | 木 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2021年11月26日 | 金 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2021年11月27日 | 土 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2021年11月28日 | 日 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2021年11月29日(写真) | 月 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2021年11月30日 | 火 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2021年12月1日 | 水 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2021年12月2日(写真) | 木 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2021年12月3日 | 金 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2021年11月27日 | 土 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2021年11月28日 | 日 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2021年12月6日(写真) | 月 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 落葉 | 見ごろ過ぎ | |||
2021年12月7日 | 火 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 落葉 | 見ごろ過ぎ | |||
2021年12月8日 | 水 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 落葉 | 見ごろ過ぎ | |||
2021年12月9日(写真) | 木 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 落葉 | 見ごろ過ぎ | |||
2021年12月10日 | 金 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 落葉 | 見ごろ過ぎ | |||
2021年12月11日 | 土 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 落葉 | 見ごろ過ぎ | |||
2021年12月12日 | 日 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 落葉 | 見ごろ過ぎ | |||
2021年12月13日(写真) | 月 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 |
表の見方
ランク: 青葉から落葉まで評価 | |
青葉,色づき始める前.Not colored. | |
紅葉の始まりです.紅葉の状態を1から5(一部見ごろ)段階で評価.A little colored. | |
見頃の時期です.The best time to see. | |
見頃の時期は過ぎているものの,個体によってはまだ見頃のものがあります. | |
ほとんどの個体が落葉してしまった状態です.Gone. |