発行日
提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動広島大学 > デジタル自然史博物館 > 植物 > ヒコビア会 Hikobia
Dates of Issue of HIKOBIA
巻 | 号 | ページ数 Pages | 発行日 Date of issue |
---|---|---|---|
18 | 4 | 199-284 | 28 Dec. 2022 |
18 | 3 | 131-198 | 28 Dec. 2021 |
18 | 2 | 83-130 | 28 Dec. 2020 |
18 | 1 | 1-82 | 28 Dec. 2019 |
17 | 4 | 251-350 | 28 Dec. 2018 |
17 | 3 | 181-250 | 28 Dec. 2017 |
17 | 2 | 101-180 | 28 Dec. 2016 |
17 | 1 | 1-100 | 28 Dec. 2015 |
16 | 4 | 423-518 | 27 Dec. 2014 |
16 | 3 | 277-422 | 27 Dec. 2013 |
16 | 2 | 131-276 | 27 Dec. 2012 |
16 | 1 | 1-130 | 27 Dec. 2011 |
15 | 4 | 359-532 | 24 Dec. 2010 |
15 | 3 | 255-358 | 17 Dec. 2009 |
15 | 2 | 135-254 | 19 Dec. 2008 |
15 | 1 | 1-134 | 25 Dec. 2007 |
14 | 4 | 365-526 | 18 Dec. 2006 |
14 | 3 | 245-364 | 26 Dec. 2005 |
14 | 2 | 129-244 | 24 Dec. 2004 |
14 | 1 | 1-128 | 15 Dec. 2003 |
13 | 4 | 623-762 | 15 Dec. 2002 |
13 | 3 | 265-622 | 15 Dec. 2001 |
13 | 2 | 133-264 | 15 Dec. 2000 |
13 | 1 | 1-132 | 15 Dec. 1999 |
12 | 4 | 289-394 | 15 Dec. 1998 |
12 | 3 | 181-288 | 15 Dec. 1997 |
12 | 2 | 111-180 | 15 Dec. 1996 |
12 | 1 | 1-110 | 15 Mar. 1996 |
11 | 4 | 355-602 | 1 Dec. 1994 |
11 | 3 | 231-354 | 1 Dec. 1993 |
11 | 2 | 111-230 | 1 Dec. 1992 |
11 | 1 | 1-110 | 10 Dec. 1991 |
10 | 4 | 361-468 | 10 Dec. 1990 |
10 | 3 | 245-360 | 15 Dec. 1989 |
10 | 2 | 119-244 | 25 Dec. 1988 |
10 | 1 | 1-118 | 25 Sept. 1987 |
9 | 4 | 289-550 | 25 Sept. 1986 |
9 | 3 | 207-288 | 25 Sept. 1985 |
9 | 1-2 | 1-206 | 30 July 1984 |
Supl. | 1 | 1-506 | 30 Dec. 1981 |
8 | 3-4 | 233-476 | 30 Mar. 1980 |
8 | 1-2 | 1-232 | 30 June 1977 |
7 | 3-4 | 87-160 | 30 Dec. 1975 |
7 | 1-2 | 1-86 | 30 Sept. 1974 |
6 | 3-4 | 185-304 | 25 Apr. 1973 |
6 | 1-2 | 1-184 | 25 Dec. 1971 |
5 | 3-4 | 149-248 | 25 June 1969 |
5 | 1-2 | 1-148 | 25 June 1967 |
4 | 4 | 257-340 | 25 Dec. 1965 |
4 | 3 | 145-256 | 25 June 1965 |
4 | 1-2 | 1-144 | 25 Dec. 1964 |
3 | 4 | 251-336 | 25 Dec. 1963 |
3 | 3 | 165-250 | 25 June 1963 |
3 | 2 | 77-164 | 25 Oct. 1962 |
3 | 1 | 1-76 | 25 Feb. 1962 |
2 | 4 | 241-312 | 25 Aug. 1961 |
2 | 3 | 157-240 | 25 Jan. 1961 |
2 | 2 | 69-156 | 25 July 1960 |
2 | 1 | 1-68 | 15 Jan. 1960 |
1 | 1 | 111-178 + 1 pl. | 15 Nov. 1951 |
1 | 1 | 49-110 + 1 pl. | 15 Dec. 1951 |
1 | 4 | 1-48 + 1 pl. | 6 Oct. 1950 |
Old website was accessed by 2586 unique visitors.
デジタル自然史博物館 / 広島大学 / ヒコビア会のトップ | 植物 にもどる