ファイル一覧

提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動

この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。

ファイル一覧
最初のページ前のページ次のページ最後のページ
日時 名前 サムネイル サイズ 利用者 概要 版数
2024年9月13日 (金) 08:03 03 カンムリセスジゲンゴロウ1.jpg (ファイル) 188キロバイト TArimura カンムリセスジゲンゴロウ(採集: 広島県東広島市西条下見; 採集者:前原和雄, Jul. 23, 2015) 1
2024年9月13日 (金) 08:01 03 カンムリセスジゲンゴロウ0.jpg (ファイル) 203キロバイト TArimura カンムリセスジゲンゴロウ(採集: 広島県東広島市西条下見; 採集者:前原和雄, Aug. 18, 2018) 1
2024年9月13日 (金) 07:59 04 ハイイロゲンゴロウ0.jpg (ファイル) 448キロバイト TArimura ハイイロゲンゴロウ(メス)(採集: 広島県東広島市西条下見; 採集者:前原和雄, Nov. 8, 2014) 1
2024年9月13日 (金) 07:57 04 ハイイロゲンゴロウ1.jpg (ファイル) 261キロバイト TArimura ハイイロゲンゴロウ(メス)(採集: 広島県東広島市西条下見; 採集者:前原和雄, Jul. 13, 2024) 1
2024年9月13日 (金) 07:55 02 ルイスツブゲンゴロウ0.jpg (ファイル) 201キロバイト TArimura   1
2024年9月13日 (金) 07:46 コツブゲンゴロウ.jpg (ファイル) 148キロバイト TArimura コツブゲンゴロウ(採集: 広島県東広島市西条下見; 採集者:前原和雄, Nov. 9, 2014) 1
2024年9月13日 (金) 07:44 ムツボシツヤコツブゲンゴロウ1.jpg (ファイル) 136キロバイト TArimura ムツボシツヤコツブゲンゴロウ(採集: 広島県東広島市西条下見; 採集者:前原和雄, Aug. 7, 2013) 1
2024年9月13日 (金) 07:42 キボシチビコツブゲンゴロウ0.jpg (ファイル) 213キロバイト TArimura キボシチビコツブゲンゴロウ(採集: 広島県東広島市西条下見; 採集者:前原和雄, Jul. 2, 2017) 1
2024年9月10日 (火) 00:17 240902 マルバオモダカ 広島県東広島市 有村撮影 DSC0039 01458.JPG (ファイル) 253キロバイト TArimura マルバオモダカ(広島県東広島市; 撮影: 有村拓真, Sep. 2, 2024) 1
2024年9月9日 (月) 23:56 240902 ホテイアオイ 広島県東広島市鏡山 有村撮影 DSC0185 01480.JPG (ファイル) 182キロバイト TArimura ホテイアオイ(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 有村拓真, Sep. 2, 2024) 1
2024年9月9日 (月) 23:51 240904 ホテイアオイ 岡山県総社市 有村撮影 DSC0220 01475.JPG (ファイル) 313キロバイト TArimura 池を覆うホテイアオイ(岡山県総社市; 撮影: 有村拓真, Sep. 4, 2024) 1
2024年9月9日 (月) 23:44 240904 オオフサモ 岡山県総社市 有村撮影 DSC0144 01469.JPG (ファイル) 302キロバイト TArimura 河川に侵入したオオフサモ(岡山県総社市; 撮影: 有村拓真, Sep. 4, 2024) 1
2024年9月9日 (月) 23:42 240904 オオフサモ 岡山県総社市 有村撮影 DSC0141 01468.JPG (ファイル) 235キロバイト TArimura 河川に侵入したオオフサモ(岡山県総社市; 撮影: 有村拓真, Sep. 4, 2024) 1
2024年9月9日 (月) 23:33 240904 ササバモ 岡山県総社市 有村撮影 DSC0086 01465.JPG (ファイル) 233キロバイト TArimura ササバモに産卵するハグロトンボ(岡山県総社市; 撮影: 有村拓真, Sep. 4, 2024) 1
2024年9月9日 (月) 23:30 240904 ササバモ 岡山県総社市 有村撮影 DSC0116 01463.JPG (ファイル) 167キロバイト TArimura ササバモの花(岡山県総社市; 撮影: 有村拓真, Sep. 4, 2024) 1
2024年9月9日 (月) 23:28 240904 ササバモ 岡山県総社市 有村撮影 DSC0079 01462.JPG (ファイル) 252キロバイト TArimura 用水路でなびくササバモ(岡山県総社市; 撮影: 有村拓真, Sep. 4, 2024) 1
2024年9月9日 (月) 23:24 240902 コナギ 広島県東広島市 有村撮影 DSC0046 01459.JPG (ファイル) 234キロバイト TArimura コナギ. 花は葉よりも下につく(広島県東広島市鏡山; 撮影: 有村拓真, Sep. 2, 2024) 1
2024年9月9日 (月) 23:17 240825 ホザキノミミカキグサ 広島県東広島市 有村撮影 DSC0285 01457.JPG (ファイル) 87キロバイト TArimura ホザキノミミカキグサ(広島県東広島市鏡山; 撮影: 有村拓真, Aug. 25, 2024) 1
2024年9月9日 (月) 23:12 240825 アギナシ 広島県東広島市 有村撮影 DSC0282 01456.JPG (ファイル) 259キロバイト TArimura アギナシ(広島県東広島市; 撮影: 有村拓真, Aug. 25, 2024) 1
2024年9月9日 (月) 22:59 240909 コガタセマルガムシ 広島県東広島市鏡山 有村撮影 DSC0292 01479.JPG (ファイル) 61キロバイト TArimura コガタセマルガムシの交尾器(採集: 広島県東広島市鏡山; 採集者: 有村拓真, IX. 4, 2024)(広島県東広島市鏡山; 撮影: 有村拓真, Sep. 9, 2024) 1
2024年9月4日 (水) 03:48 20240903ミズギボウシ花 東広島市鏡山 竹内撮影 PICT0121s.JPG (ファイル) 115キロバイト Student08 ミズギボウシの花(広島県東広島市鏡山; 撮影: 竹内 史, Sep. 3, 2024) 1
2024年9月4日 (水) 03:47 20240903ミズギボウシ 東広島市鏡山 竹内撮影 PICT0117s.JPG (ファイル) 166キロバイト Student08 ミズギボウシ(広島県東広島市鏡山; 撮影: 竹内 史, Sep. 3, 2024) 1
2024年9月4日 (水) 03:46 20240903ヒメアメリカアゼナ花 東広島市鏡山 竹内撮影 P9034446s.JPG (ファイル) 149キロバイト Student08 ヒメアメリカアゼナの花(広島県東広島市鏡山; 撮影: 竹内 史, Sep. 3, 2024) 1
2024年9月4日 (水) 03:45 20240903ヒメアメリカアゼナ 東広島市鏡山 竹内撮影 P9034447s.JPG (ファイル) 207キロバイト Student08 ヒメアメリカアゼナ(広島県東広島市鏡山; 撮影: 竹内 史, Sep. 3, 2024) 1
2024年9月4日 (水) 03:43 20240903ツユクサ 東広島市鏡山 竹内撮影 PICT0050s.JPG (ファイル) 131キロバイト Student08 ツユクサ(広島県東広島市鏡山; 撮影: 竹内 史, Sep. 3, 2024) 1
2024年9月4日 (水) 03:42 20240903チョウジタデ 東広島市鏡山 竹内撮影 P9034444s.JPG (ファイル) 147キロバイト Student08 チョウジタデ(広島県東広島市鏡山; 撮影: 竹内 史, Sep. 3, 2024) 1
2024年9月4日 (水) 03:41 20240903サワギキョウ 東広島市鏡山 竹内撮影 PICT0122s.JPG (ファイル) 139キロバイト Student08 サワギキョウ(広島県東広島市鏡山; 撮影: 竹内 史, Sep. 3, 2024) 1
2024年9月4日 (水) 03:39 20240903コマツヨイグサ花 東広島市西条町 竹内撮影 P9034349s.JPG (ファイル) 152キロバイト Student08 コマツヨイグサ(広島県東広島市西条町; 撮影: 竹内 史, Sep. 3, 2024) 1
2024年9月4日 (水) 03:37 20240903コマツヨイグサ 東広島市西条町 竹内撮影 P9034348s.JPG (ファイル) 148キロバイト Student08 コマツヨイグサ(広島県東広島市西条町; 撮影: 竹内 史, Sep. 3, 2024) 1
2024年9月4日 (水) 03:35 20240903アギナシ花 東広島市 竹内撮影 PICT0102s.JPG (ファイル) 126キロバイト Student08 アギナシ(広島県東広島市; 撮影: 竹内 史, Sep. 3, 2024) 1
2024年9月4日 (水) 03:33 20240903アギナシ果実 東広島市 竹内撮影 PICT0105s.JPG (ファイル) 154キロバイト Student08 アギナシ(広島県東広島市; 撮影: 竹内 史, Sep. 3, 2024) 1
2024年9月4日 (水) 03:29 20240903アオツヅラフジ果実 東広島市鏡山 竹内撮影 PICT0012s.JPG (ファイル) 165キロバイト Student08 アオツヅラフジ(広島県東広島市鏡山; 撮影: 竹内 史, Sep. 3, 2024) 1
2024年9月3日 (火) 02:42 240902 アオモンイトトンボ 広島県東広島市西条下見 有村撮影 DSC0034 01440.JPG (ファイル) 126キロバイト TArimura アオモンイトトンボ(広島県東広島市鏡山; 撮影: 有村拓真, Sep. 2, 2024) 1
2024年9月3日 (火) 02:40 240902 ヒツジグサ 広島県東広島市鏡山 有村撮影 DSC0132 01446.JPG (ファイル) 158キロバイト TArimura ヒツジグサ(広島県東広島市鏡山; 撮影: 有村拓真, Sep. 2, 2024) 1
2024年9月3日 (火) 02:37 240902 コナギ 広島県東広島市西条下見 有村撮影 DSC0047 01443.JPG (ファイル) 207キロバイト TArimura コナギ(広島県東広島市鏡山; 撮影: 有村拓真, Sep. 2, 2024) 1
2024年9月3日 (火) 02:35 240902 マルバオモダカ 広島県東広島市西条下見 有村撮影 DSC0044 01442.JPG (ファイル) 154キロバイト TArimura マルバオモダカ(広島県東広島市; 撮影: 有村拓真, Sep. 2, 2024) 1
2024年9月3日 (火) 02:34 240902 マルバオモダカ 広島県東広島市 有村撮影 DSC0031 01439.JPG (ファイル) 100キロバイト TArimura マルバオモダカ(広島県東広島市; 撮影: 有村拓真, Sep. 2, 2024) 1
2024年9月3日 (火) 02:24 240902 ノシメトンボ 広島県東広島市鏡山 有村撮影 DSC0142 01449.JPG (ファイル) 100キロバイト TArimura ノシメトンボ(広島県東広島市西条町下見; 撮影: 有村拓真, Sep. 2, 2024) 1
2024年9月3日 (火) 02:21 240902 ケシカタビロアメンボ 広島県東広島市鏡山 有村撮影 DSC0164 01451.JPG (ファイル) 109キロバイト TArimura ケシカタビロアメンボ(長翅型)(広島県東広島市西条町下見; 撮影: 有村拓真, Sep. 2, 2024) 1
2024年9月3日 (火) 02:19 240902 ケシカタビロアメンボ 広島県東広島市鏡山 有村撮影 DSC0169 01453.JPG (ファイル) 125キロバイト TArimura 水面に落ちた虫に群がるケシカタビロアメンボ(広島県東広島市西条町下見; 撮影: 有村拓真, Sep. 2, 2024) 1
2024年9月3日 (火) 02:15 240901 セマルガムシ 広島県東広島市西条町下見 有村撮影 DSC0019 01438.JPG (ファイル) 208キロバイト TArimura セマルガムシ(採集: 広島県東広島市鏡山; 撮影: 有村拓真, Sep. 1, 2024) 1
2024年9月3日 (火) 02:12 240902 採集240409 コガタセマルガムシ 広島県東広島市鏡山 有村撮影 DSC0201 01454.JPG (ファイル) 92キロバイト TArimura コガタセマルガムシの交尾器(採集: 広島県東広島市鏡山; 撮影: 有村拓真, Arp. 9, 2024) 1
2024年9月3日 (火) 02:09 240902 セマルガムシ 広島県東広島市鏡山 有村撮影 DSC0194 01455.JPG (ファイル) 76キロバイト TArimura セマルガムシの交尾器(採集: 広島県東広島市西条町下見; 撮影: 有村拓真, Sep. 1, 2024) 1
2024年8月31日 (土) 20:09 20240809ヨシゴイ 群馬県 國井撮影IMG 14646s.JPG (ファイル) 253キロバイト HKunii ヨシゴイ(群馬県; 撮影: 國井秀剛, Aug. 9, 2024) 1
2024年8月31日 (土) 20:08 20240601ヒメクロサナエ 広島県 國井撮影IMG 5824s.JPG (ファイル) 216キロバイト HKunii ヒメクロサナエ(広島県; 撮影: 國井秀剛, Jun. 1, 2024) 1
2024年8月31日 (土) 20:06 20240503イワツバメ 東京都 國井撮影IMG 1987s.JPG (ファイル) 130キロバイト HKunii イワツバメ(東京都; 撮影: 國井秀剛, May. 3, 2024) 1
2024年8月31日 (土) 20:05 20240430ホソミイトトンボ 東広島市鏡山 國井撮影IMG 1867s.JPG (ファイル) 174キロバイト HKunii ホソミイトトンボ(広島県東広島市; 撮影: 國井秀剛, Apr. 30, 2024) 1
2024年8月31日 (土) 20:05 20240322オオメダイチドリ 沖縄県 國井撮影IMG 8774s.JPG (ファイル) 152キロバイト HKunii オオメダイチドリ(沖縄県; 撮影: 國井秀剛, Mar. 22, 2024) 1
2024年8月31日 (土) 20:04 20240311ハイイロチュウヒメス 栃木県 國井撮影IMG 7206s.JPG (ファイル) 105キロバイト HKunii ハイイロチュウヒ(メス)(栃木県; 撮影: 國井秀剛, Mar. 11, 2024) 1
2024年8月31日 (土) 20:03 20240218オオジュリン 栃木県 國井撮影IMG 4619s.JPG (ファイル) 88キロバイト HKunii オオジュリン(栃木県; 撮影: 國井秀剛, Feb. 18, 2024) 1
最初のページ前のページ次のページ最後のページ