「Frogs and Toads in Hiroshima」の版間の差分

提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動
1行目: 1行目:
 
<span style="font-size:10">[http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html Hiroshima University] > [http://www.digital-museum.hiroshima-u.ac.jp/~museum/ Digital Natural History Museum] > [[メインページ|Main Page]] > [[Local_Fauna|Local Fauna]] > [[Frogs_and_Toads_in_Hiroshima|Frogs and Toads in Hiroshima]] </span>
 
<span style="font-size:10">[http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html Hiroshima University] > [http://www.digital-museum.hiroshima-u.ac.jp/~museum/ Digital Natural History Museum] > [[メインページ|Main Page]] > [[Local_Fauna|Local Fauna]] > [[Frogs_and_Toads_in_Hiroshima|Frogs and Toads in Hiroshima]] </span>
  
[[ファイル:20150821ニホンヒキガエル(オス)山県郡安芸太田町池田撮影IMG_3651.JPG|200px|thumb|right|''Bufo japonicus japonicus''(広島県山県郡安芸太田町; 撮影: 池田誠慈, Aug. 21, 2015)]]
+
[[ファイル:20150821ニホンヒキガエル(オス)山県郡安芸太田町池田撮影IMG_3651.JPG|200px|thumb|right|''Bufo japonicus japonicus'' (Akiota-cho, Yamagata District, Hiroshima Pref.; Phot: Seiji Ikeda, Aug. 21, 2015)]]
[[ファイル:20140627タゴガエル成体廿日市市宮島町坪田撮影R1087696L512.jpg|200px|thumb|right|''Rana tagoi tagoi''(広島県廿日市市宮島町; 撮影: 坪田博美, Jun. 27, 2014)]]
+
[[ファイル:20140627タゴガエル成体廿日市市宮島町坪田撮影R1087696L512.jpg|200px|thumb|right|''Rana tagoi tagoi'' (Miyajima-cho, Hatsukaichi city, Hiroshima Pref.; Photo: Hiromi Tsubota, Jun. 27, 2014)]]
[[ファイル:20150719ニホンアカガエル三原市久井町池田撮影IMG_2434.JPG|200px|thumb|right|''Rana japonica''(広島県三原市久井町; 撮影: 池田誠慈, Jul. 19, 2015)]]
+
[[ファイル:20150719ニホンアカガエル三原市久井町池田撮影IMG_2434.JPG|200px|thumb|right|''Rana japonica'' (Kui-cho, Mihara city, Hiroshima Pref.; Photo: Seiji Ikeda, Jul. 19, 2015)]]
[[ファイル:20041002ヤマアカガエル成体_佐伯郡吉和村_大川撮影_冠高原-13.JPG|200px|thumb|right|''Rana ornativentris''(広島県佐伯郡吉和村(現在の広島県廿日市市吉和); 撮影: 大川博志, Oct. 2, 2004)]]
+
[[ファイル:20041002ヤマアカガエル成体_佐伯郡吉和村_大川撮影_冠高原-13.JPG|200px|thumb|right|''Rana ornativentris'' (Yoshiwa, Hatsukaichi city, Hiroshima Pref.県佐伯郡吉和村(At the time, Yoshiwamura, Saeki District, Hiroshima Pref.); 撮影: 大川博志, Oct. 2, 2004)]]
[[ファイル:20150615ツチガエル成体廿日市宮島町_田守撮影_DSC_0105.JPG|200px|thumb|right|''Glandirana rugosa''(広島県廿日市市宮島町; 撮影: 田守泰裕, Jun. 15, 2015)]]
+
[[ファイル:20150615ツチガエル成体廿日市宮島町_田守撮影_DSC_0105.JPG|200px|thumb|right|''Glandirana rugosa'' (Miyajima-cho, Hatsukaichi city, Hiroshima Pref.; 撮影: 田守泰裕, Jun. 15, 2015)]]
[[ファイル:20150802ダルマガエル世羅郡世羅町池田撮影IMG_3015.JPG|200px|thumb|right|''Pelophylax porosus brevipodus''(世羅郡世羅町; 撮影: 池田誠慈, Aug. 2, 2015)]]
+
[[ファイル:20150802ダルマガエル世羅郡世羅町池田撮影IMG_3015.JPG|200px|thumb|right|''Pelophylax porosus brevipodus'' (Sera-cho, Sera District, Hiroshima Pref.; Photo: 池田誠慈, Aug. 2, 2015)]]
[[ファイル:20150404トノサマガエル(オス)池田撮影IMG_0425.JPG|200px|thumb|right|''Pelophylax nigromaculatus''(三原市沼田東町; 撮影: 池田誠慈, Apr. 4, 2015)]]
+
[[ファイル:20150404トノサマガエル(オス)池田撮影IMG_0425.JPG|200px|thumb|right|''Pelophylax nigromaculatus'' (Nutahigashi-cho, Miharashi, Hiroshima Pref.; Photo: Seiji Ikeda, Apr. 4, 2015)]]
[[ファイル:20150803ヌマガエル(オス)三原市沼田東町池田撮影IMG_3129.JPG|200px|thumb|right|''Fejervarya kawamurai''(広島県三原市沼田東町; 撮影: 池田誠慈, Aug. 3, 2015)]]
+
[[ファイル:20150803ヌマガエル(オス)三原市沼田東町池田撮影IMG_3129.JPG|200px|thumb|right|''Fejervarya kawamurai'' (Nutahigashi-cho, Miharashi, Hiroshima Pref.; Photo: Seiji Ikeda, Aug. 3, 2015)]]
[[ファイル:20150505シュレーゲルアオガエル成体廿日市市宮島町 田守撮影 IMG 0043.JPG|200px|thumb|right|''Rhacophorus schlegelii''(広島県廿日市市宮島町; 撮影: 田守泰裕, May 5, 2015)]]
+
[[ファイル:20150505シュレーゲルアオガエル成体廿日市市宮島町 田守撮影 IMG 0043.JPG|200px|thumb|right|''Rhacophorus schlegelii'' (Miyajima-cho, Hatsukaichi city, Hiroshima Pref.; Photo: Yasuhiro Tamori, May 5, 2015)]]
[[ファイル:19810611モリアオガエル産卵中_山県郡安芸太田町吉水園_大川撮影.JPG|200px|thumb|right|''Rhacophorus arboreus''(広島県山県郡安芸太田町吉水園(当時は広島県山県郡加計町); 撮影: 大川博志, Jun. 11, 1981)]]
+
[[ファイル:19810611モリアオガエル産卵中_山県郡安芸太田町吉水園_大川撮影.JPG|200px|thumb|right|''Rhacophorus arboreus'' (Yoshimizu Garden, Akiota-cho, Yamagata District, Hiroshima Pref.(At the time, Kake-cho, Yamagata District, Hiroshima Pref.) ; Photo: Hiroshi Okawa, Jun. 11, 1981)]]
[[ファイル:19850809カジカガエル成体(メス)_広島市安佐北区_大川撮影.JPG|200px|thumb|right|''Buergeria buergeri''(広島県広島市安佐北区; 撮影: 大川博志, Aug. 26, 1986)]]
+
[[ファイル:19850809カジカガエル成体(メス)_広島市安佐北区_大川撮影.JPG|200px|thumb|right|''Buergeria buergeri'' (Asakita ward, Hiroshima city, Hiroshima Pref.; Photo: Hiroshi Okawa, Aug. 26, 1986)]]
[[ファイル:20150513ウシガエル亜成体_廿日市市宮島町_田守撮影_DSC_1672.JPG|200px|thumb|right|''Lithobates catesbeianus''(広島県廿日市市宮島町; 撮影: 田守泰裕, May 13, 2015)]]
+
[[ファイル:20150513ウシガエル亜成体_廿日市市宮島町_田守撮影_DSC_1672.JPG|200px|thumb|right|''Lithobates catesbeianus'' (Miyajima-cho, Hatsukaichi city, Hiroshima Pref.; Photo: Yasuhiro Tamori, May 13, 2015)]]
  
 
=Frogs and Toads in Hiroshima Prefecture=
 
=Frogs and Toads in Hiroshima Prefecture=

2016年5月7日 (土) 18:44時点における版

Hiroshima University > Digital Natural History Museum > Main Page > Local Fauna > Frogs and Toads in Hiroshima

Bufo japonicus japonicus (Akiota-cho, Yamagata District, Hiroshima Pref.; Phot: Seiji Ikeda, Aug. 21, 2015)
Rana tagoi tagoi (Miyajima-cho, Hatsukaichi city, Hiroshima Pref.; Photo: Hiromi Tsubota, Jun. 27, 2014)
Rana japonica (Kui-cho, Mihara city, Hiroshima Pref.; Photo: Seiji Ikeda, Jul. 19, 2015)
Rana ornativentris (Yoshiwa, Hatsukaichi city, Hiroshima Pref.県佐伯郡吉和村(At the time, Yoshiwamura, Saeki District, Hiroshima Pref.); 撮影: 大川博志, Oct. 2, 2004)
Glandirana rugosa (Miyajima-cho, Hatsukaichi city, Hiroshima Pref.; 撮影: 田守泰裕, Jun. 15, 2015)
Pelophylax porosus brevipodus (Sera-cho, Sera District, Hiroshima Pref.; Photo: 池田誠慈, Aug. 2, 2015)
Pelophylax nigromaculatus (Nutahigashi-cho, Miharashi, Hiroshima Pref.; Photo: Seiji Ikeda, Apr. 4, 2015)
Fejervarya kawamurai (Nutahigashi-cho, Miharashi, Hiroshima Pref.; Photo: Seiji Ikeda, Aug. 3, 2015)
Rhacophorus schlegelii (Miyajima-cho, Hatsukaichi city, Hiroshima Pref.; Photo: Yasuhiro Tamori, May 5, 2015)
Rhacophorus arboreus (Yoshimizu Garden, Akiota-cho, Yamagata District, Hiroshima Pref.(At the time, Kake-cho, Yamagata District, Hiroshima Pref.) ; Photo: Hiroshi Okawa, Jun. 11, 1981)
Buergeria buergeri (Asakita ward, Hiroshima city, Hiroshima Pref.; Photo: Hiroshi Okawa, Aug. 26, 1986)
Lithobates catesbeianus (Miyajima-cho, Hatsukaichi city, Hiroshima Pref.; Photo: Yasuhiro Tamori, May 13, 2015)

Frogs and Toads in Hiroshima Prefecture

In Hiroshima Prefecture, there are 13 species, 9 genera, 5 families of frogs and toads. (Including 1 foreign species.)

Endemic Species (12 species)

Bufonidae

Bufo

Hylidae

Hyla

Ranidae

Rana

Glandirana

Pelophylax

Dicroglossidae

Fejervarya

Rhacophoridae

Rhacophorus

Buergeria

Foreign Species (1 species)

Ranidae

Lithobates

Notes

  • Picture Book for Animals in Miyajima Island
    • Reptiles in Miyajima Island
    • Frogs and Toads in Miyajima Island

Bibliography


Hiroshima University > Digital Natural History Museum > Main Page > Local Fauna > Frogs and Toads in Hiroshima