ファイル一覧

提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動

この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。

ファイル一覧
最初のページ前のページ次のページ最後のページ
日時 名前 サムネイル サイズ 利用者 概要 版数
2019年11月28日 (木) 18:50 20191128 木比屋谷公園5a.jpg (ファイル) 343キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:50 20191128 木比屋谷公園4a.jpg (ファイル) 339キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:49 20191128 木比屋谷公園3a.jpg (ファイル) 369キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:49 20191128 木比屋谷公園2a.jpg (ファイル) 341キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:49 20191128 木比屋谷公園1a.jpg (ファイル) 349キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:48 20191128 網之浦1a.jpg (ファイル) 235キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:48 20191128 大聖院4a.jpg (ファイル) 387キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:48 20191128 大聖院3a.jpg (ファイル) 367キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:48 20191128 大聖院2a.jpg (ファイル) 365キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:48 20191128 大聖院1a.jpg (ファイル) 291キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:48 20191128 大元公園14a.jpg (ファイル) 435キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:47 20191128 大元公園13a.jpg (ファイル) 392キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:47 20191128 大元公園12a.jpg (ファイル) 362キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:47 20191128 大元公園11a.jpg (ファイル) 385キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:47 20191128 大元公園10a.jpg (ファイル) 401キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:46 20191128 大元公園9a.jpg (ファイル) 401キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:46 20191128 大元公園8a.jpg (ファイル) 400キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:46 20191128 大元公園7a.jpg (ファイル) 344キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:46 20191128 大元公園4a.jpg (ファイル) 377キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:46 20191128 大元公園3a.jpg (ファイル) 407キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:45 20191128 大願寺1a.jpg (ファイル) 274キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:45 20191128 紅葉谷19a.jpg (ファイル) 410キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:45 20191128 紅葉谷18a.jpg (ファイル) 424キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:45 20191128 紅葉谷10a.jpg (ファイル) 422キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:44 20191128 紅葉谷5a.jpg (ファイル) 386キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:44 20191128 紅葉谷3a.jpg (ファイル) 367キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:44 20191128 もみじ道15a.jpg (ファイル) 400キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:44 20191128 もみじ道10a.jpg (ファイル) 354キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:44 20191128 もみじ道9a.jpg (ファイル) 335キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:43 20191128 もみじ道7a.jpg (ファイル) 327キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:43 20191128 もみじ道6a.jpg (ファイル) 317キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:43 20191128 もみじ道5a.jpg (ファイル) 391キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:43 20191128 もみじ道4a.jpg (ファイル) 358キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:43 20191128 もみじ道3a.jpg (ファイル) 430キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:42 20191128 もみじ道2a.jpg (ファイル) 364キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:42 20191128 もみじ道1a.jpg (ファイル) 354キロバイト Uchida 広島県廿日市市宮島町(撮影:内田慎治 2019年11月28日) 1
2019年11月28日 (木) 18:08 20191029オウギグモ成体メス 東広島市鏡山 南葉撮影 IMG 88262s.jpg (ファイル) 93キロバイト RNanba オウギグモの成体(メス).マネキグモ同様単眼が6つ.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 南葉錬志郎, Oct. 29, 2019) 1
2019年11月28日 (木) 17:57 20190715トゲグモ成体メス 東広島市鏡山 南葉撮影 IMG 67388s.jpg (ファイル) 98キロバイト RNanba トゲグモの成体(メス).腹部は硬質.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 南葉錬志郎, Jul. 15, 2019) 1
2019年11月28日 (木) 17:52 20191111ウスモンミドリカスミカメ成虫 東広島市鏡山 南葉撮影 IMG 81439s.jpg (ファイル) 113キロバイト RNanba ウスモンミドリカスミカメの成虫.セイタカアワダチソウで見られることが多い.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 南葉錬志郎, Nov. 11, 2019) 1
2019年11月28日 (木) 17:47 20191023アカスジカスミカメ成虫 東広島市鏡山 南葉撮影 IMG 87258s.jpg (ファイル) 112キロバイト RNanba アカスジカスミカメの成虫.斑点米を引き起こす原因として知られている.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 南葉錬志郎, Oct. 23, 2019) 1
2019年11月28日 (木) 11:52 20191011オオホシカメムシ成虫 東広島市鏡山 南葉撮影 IMG 82241s.jpg (ファイル) 139キロバイト RNanba オオホシカメムシの成虫.一対の丸い黒斑が特徴.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 南葉錬志郎, Oct. 11, 2019) 1
2019年11月28日 (木) 11:47 20190711フタモンクロテントウ成虫 東広島市鏡山 南葉撮影 IMG 66412s.jpg (ファイル) 129キロバイト RNanba アカメガシワの葉の上に見られたフタモンクロテントウの成虫.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 南葉錬志郎, Jul. 11, 2019) 1
2019年11月28日 (木) 11:43 20190729エントモファガ・グリリ 東広島市鏡山 南葉撮影 IMG 69825s.jpg (ファイル) 132キロバイト RNanba エントモファガ・グリリに侵されたショウリョウバッタの成虫(メス).キャンパスではショウリョウバッタで観察例が多い.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 南葉錬志郎, Jul. 29, 2019) 1
2019年11月28日 (木) 11:24 20191127カバエダシャク成虫 東広島市鏡山 南葉撮影 IMG 89535s.jpg (ファイル) 165キロバイト RNanba カバエダシャクの成虫.晩秋から初冬にかけて出現する.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 南葉錬志郎, Nov. 27, 2019) 1
2019年11月28日 (木) 11:23 20191127ナカオビアキナミシャク成虫 東広島市鏡山 南葉撮影 IMG 89469s.jpg (ファイル) 125キロバイト RNanba ナカオビアキナミシャクの成虫.晩秋~初冬にかけて多く見られる.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 南葉錬志郎, Nov. 27, 2019) 1
2019年11月28日 (木) 11:22 20191127アカホシテントウ成虫 東広島市鏡山 南葉撮影 IMG 89545s.jpg (ファイル) 199キロバイト RNanba アカホシテントウの成虫.翅に沈み込むような赤色斑が独特.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 南葉錬志郎, Nov. 27, 2019) 1
2019年11月28日 (木) 10:55 20191127ヒイラギハマキワタムシ成虫メス 東広島市鏡山 南葉撮影 IMG 89595s.jpg (ファイル) 125キロバイト RNanba ヒイラギハマキワタムシの成虫(メス).晩秋に現れる有翅虫は二次寄主(不明)から一次寄主のモクセイ科に移る.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 南葉錬志郎, Nov. 27, 2019) 1
2019年11月28日 (木) 10:54 20191118ケヤキヒトスジワタムシ成虫メス 東広島市鏡山 南葉撮影 IMG 88826s.jpg (ファイル) 115キロバイト RNanba ケヤキヒトスジワタムシの成虫(メス).晩秋に現れる有翅虫は二次寄主のササ類から一次寄主のニレ科に移る.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 南葉錬志郎, Nov. 18, 2019) 2
2019年11月28日 (木) 10:53 20191127ゴマフリドクガ幼虫 東広島市鏡山 南葉撮影 IMG 89486s.jpg (ファイル) 134キロバイト RNanba ゴマフリドクガの幼虫.同じく毒をもつキドクガやモンシロドクガ,毒をもたないリンゴケンモンなど類似種が多い.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 南葉錬志郎, Nov. 27, 2019) 1
2019年11月28日 (木) 00:00 20190711アミメアリ成虫メス 東広島市鏡山 南葉撮影 IMG 66430s.jpg (ファイル) 132キロバイト RNanba アカメガシワの蜜腺から吸蜜するアミメアリの働きアリ.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 南葉錬志郎, Jul. 11, 2019) 1
最初のページ前のページ次のページ最後のページ