差分

提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動
1,424 バイト除去 、 2021年9月3日 (金) 11:04
13行目: 13行目:  
==季節の花ごよみ==
 
==季節の花ごよみ==
 
===6月===
 
===6月===
 +
===9月===
 
<gallery mode="nolines" widths="250" heights="250">
 
<gallery mode="nolines" widths="250" heights="250">
ファイル:20170623アメリカノウゼンカズラ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_70D_1690.JPG|250px|thumb|right|アメリカノウゼンカズラの花(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 23, 2017)|link=アメリカノウゼンカズラ_植物園・生態実験園
+
ファイル:20170915ヒガンバナ花_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_22522.JPG|250px|thumb|right|ヒガンバナの花(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, Sep. 15, 2017)|link=ヒガンバナ
ファイル:20170623ホタルブクロ白花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_20663.JPG|250px|thumb|right|ホタルブクロの花(白花)(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 23, 2017)|link=ホタルブクロ
+
ファイル:20160916シロバナマンジュシャゲ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_70D_0363.JPG|250px|thumb|right|シロバナマンジュシャゲの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Sep. 16, 2016)|link=シロバナマンジュシャゲ_植物園・生態実験園
ファイル:20170623ドクダミ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_20665.JPG|250px|thumb|right|ドクダミの花(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 23, 2017)|link=ドクダミ
+
ファイル:20160909ショウキズイセン花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_70D_0295.JPG|250px|thumb|right|ショウキズイセンの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Sep. 9, 2016)|link=ショウキズイセン_植物園・生態実験園
ファイル:20170609シモツケ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_20008.JPG|250px|thumb|right|シモツケの花(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 9, 2017)|link=シモツケ
+
ファイル:20160902ガザニア花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_13855.JPG|250px|thumb|right|ガザニアの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Sep. 2, 2016)|link=
ファイル:20200616オオバボダイジュ花_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_59744s.JPG|250px|thumb|right|オオバボダイジュの花(植栽)(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 16, 2020)|link=オオバボダイジュ_植物園・生態実験園
+
ファイル:20160909ガガブタ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_70D_0296.JPG|250px|thumb|right|ガガブタの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Sep. 9, 2016)|link=ガガブタ
ファイル:20170609ヤマボウシベニフジ花02_広島大学植物園_池田撮影_IMG_19891s.JPG|250px|thumb|right|ヤマボウシ '紅富士'の花.総苞先端の形は鋭尖形.(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 9, 2017)|link=ヤマボウシベニフジ_植物園・生態実験園
+
ファイル:20160909ツリフネソウ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_70D_0328.JPG|250px|thumb|right|ツリフネソウの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Sep. 9, 2016)|link=ツリフネソウ
ファイル:20170609ケラマツツジ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_19908.JPG|250px|thumb|right|ケラマツツジの花(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 9, 2017)
+
ファイル:20160902シュウカイドウ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_70D_0211.JPG|200px|thumb|right|シュウカイドウの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Sep. 2, 2016)|link=
ファイル:20170609クリ花序_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_19919.JPG|250px|thumb|right|クリの花序(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 9, 2017)|link=クリ
  −
ファイル:20170609クリ雌花_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_19921.JPG|250px|thumb|right|クリの雌花(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 9, 2017)|link=クリ
  −
ファイル:20170609ザクロ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_19881.JPG|250px|thumb|right|ザクロの花(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 9, 2017)|link=ザクロ_植物園・生態実験園
  −
ファイル:20160603ユスラウメ実_広島大学植物園_池田撮影_IMG_11149.JPG|250px|thumb|right|樹木園のユスラウメの実(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 3, 2016)
  −
ファイル:20160603ビックリグミ実_広島大学植物園_池田撮影_IMG_11132.JPG|250px|thumb|right|ビックリグミの実(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 3, 2016)
  −
ファイル:20160603クリ花_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_11205.JPG|250px|thumb|right|樹木園のクリの花(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 3, 2016)
  −
ファイル:20160610ギンバイカ花_広島大学植物園_池田撮影_P6100275.JPG|250px|thumb|right|ギンバイカの花(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 10, 2016)
  −
ファイル:20160610キキョウラン花_広島大学植物園_池田撮影_P6100282.JPG|250px|thumb|right|キキョウランの花(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 10, 2016)
  −
ファイル:20160603ナリヤラン_広島大学植物園_池田撮影_IMG_11008.JPG|250px|thumb|right|ナリヤランの花(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 3, 2016)
  −
ファイル:20160603ハイビスカス花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_11011.JPG|250px|thumb|right|ハイビスカスの花(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 3, 2016)
  −
ファイル:20160603サクララン_広島大学植物園_池田撮影_IMG_11066.JPG|250px|thumb|right|サクララン(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 3, 2016)
  −
ファイル:20160603サクララン花_広島大学植物園_池田撮影_P6030175.JPG|250px|thumb|right|サクラランの花(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 3, 2016)
  −
ファイル:20200616ジュンサイ花_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_59736s.JPG|250px|thumb|right|ジュンサイの花(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 16, 2020)|link=ジュンサイ_植物園・生態実験園
  −
ファイル:20160603ビカクシダ_広島大学植物園_池田撮影_IMG_11057.JPG|200px|thumb|lcenter|ビカクシダ(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jun. 3, 2016)
   
</gallery>
 
</gallery>
   −
===5月===
+
===8月===
*[[アヤメ]]や[[キショウブ]],[[サツキ_植物園・生態実験園|サツキ]],[[オオムラサキツユクサ_植物園・生態実験園|オオムラサキツユクサ]][[シラン_植物園・生態実験園|シラン]]が開花します.
+
*[[アサガオ_植物園・生態実験園|アサガオ]][[フウセンカズラ_植物園・生態実験園|フウセンカズラ]]が開花します.花や実を鑑賞するのにも使われますが,最近ではグリーンカーテン(壁面緑化)としての利用も増えています.
 
<gallery mode="nolines" widths="250" heights="250">
 
<gallery mode="nolines" widths="250" heights="250">
ファイル:20180511アヤメ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_28978s.JPG|250px|thumb|right|アヤメの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, May 11, 2018)|link=アヤメ
+
ファイル:20170804アサガオ白花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_21656.JPG|250px|thumb|right|アサガオ(白花)(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Aug. 4, 2017)|link=アサガオ_植物園・生態実験園
ファイル:20180511キショウブ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_28980s.JPG|250px|thumb|right|キショウブの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, May 11, 2018)|link=キショウブ
+
ファイル:20170804アサガオ青紫花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_21505.JPG|250px|thumb|right|アサガオ(青紫色)(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Aug. 4, 2017)|link=アサガオ_植物園・生態実験園
ファイル:20180511モチツツジ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_29056s.JPG|250px|thumb|right|モチツツジ(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, May 11, 2018)|link=モチツツジ_植物園・生態実験園
+
ファイル:20170804アサガオ赤紫花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_21655.JPG|250px|thumb|right|アサガオ(赤紫色)(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Aug. 4, 2017)|link=アサガオ_植物園・生態実験園
ファイル:20170530サツキ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_19807.JPG|250px|thumb|right|サツキの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, May 30, 2017)|link=サツキ_植物園・生態実験園
+
ファイル:20170728フウセンカズラ_広島大学植物園_池田撮影_IMG_21289.JPG|200px|thumb|center|フウセンカズラ(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 28, 2017)|link=フウセンカズラ_植物園・生態実験園
ファイル:20160527ツルマンネングサ花_東広島市鏡山_池田撮影_P5270160.JPG|250px|thumb|right|ツルマンネングサの花(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, May 27, 2016)|link=ツルマンネングサ
+
ファイル:20170728フウセンカズラ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_21291.JPG|250px|thumb|right|フウセンカズラの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 28, 2017)|link=フウセンカズラ_植物園・生態実験園
ファイル:20160527サラサウツギ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_10694.JPG|250px|thumb|right|樹木園のサラサウツギの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, May 27, 2016)|link=サラサウツギ_植物園・生態実験園
+
ファイル:20170728フウセンカズラ花と果実_広島大学植物園_池田撮影_IMG_21293.JPG|250px|thumb|right|フウセンカズラの花と果実(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 28, 2017)|link=フウセンカズラ_植物園・生態実験園
ファイル:20160518オオムラサキツユクサ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_10378.JPG|250px|thumb|right|オオムラサキツユクサの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, May 18, 2016)|link=オオムラサキツユクサ
  −
ファイル:20170530シラン花01_広島大学植物園_池田撮影_IMG_19767.JPG|250px|thumb|right|シランの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, May 30, 2017)|link=シラン_植物園・生態実験園
  −
ファイル:20160518シラン花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_10382.JPG|250px|thumb|right|シランの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, May 18, 2016)|link=シラン_植物園・生態実験園
  −
ファイル:20170530ユスラウメ果実02_広島大学植物園_池田撮影_IMG_19730.JPG|250px|thumb|right|ユスラウメの果実(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, May 30, 2017)|link=ユスラウメ_植物園・生態実験園
   
</gallery>
 
</gallery>
   −
===4月===
+
===7月===
*[[セイヨウミザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|セイヨウミザクラ(ナポレオン)]]や[[スモモ_植物園・生態実験園|スモモ]],[[ユスラウメ_植物園・生態実験園|ユスラウメ]],[[カリン_植物園・生態実験園|カリン]],[[シャガ]],[[ヒメウズ]],[[ショカツサイ]],[[フッキソウ|フッキソウ(植栽)]],セイヨウジュウニヒトエ,シバザクラ,[[アメリカハナズオウ_植物園・生態実験園|アメリカハナズオウ]],[[ミツガシワ|ミツガシワ(植栽)]],[[レンゲツツジ]],[[キシツツジ]],[[ヒラドツツジ]],[[ミヤコツツジ_植物園・生態実験園|ミヤコツツジ]],[[モチツツジ_植物園・生態実験園|モチツツジ]],[[シロヤマブキ]]が開花します.
+
*[[アメリカノウゼンカズラ_植物園・生態実験園|アメリカノウゼンカズラ]]や[[ミソハギ]],[[ヒメガマ]],[[ソブラリア_植物園・生態実験園|ソブラリア]]が開花します.[[生態実験園]]では,[[ホタルブクロ]]や,[[ウツボグサ]],[[ミソハギ]],[[ヤブカンゾウ]],[[ミツバ]],[[ドクダミ]],[[ジャノヒゲ]],[[セイヨウアジサイ_広島大学東広島キャンパス|セイヨウアジサイ(植栽)]][[ガクアジサイ_広島大学東広島キャンパス|ガクアジサイ(植栽)]],[[ダンドク_植物園・生態実験園|ダンドク(カンナ,植栽)]],[[オオキツネノカミソリ]],[[シモツケ]],[[ホタルブクロ]],[[ヤブカンゾウ]],[[ミソハギ]],[[オニユリ]]などが開花します.
 
   
<gallery mode="nolines" widths="250" heights="250">
 
<gallery mode="nolines" widths="250" heights="250">
ファイル:20170404スモモ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_18209.JPG|250px|thumb|right|スモモの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Apr. 4, 2017)|link=スモモ_植物園・生態実験園
+
ファイル:20170707ホタルブクロ白花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_20957.JPG|200px|thumb|center|ホタルブクロの花(白花)(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 7, 2017)|link=ホタルブクロ
ファイル:20170404ユスラウメ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_70D_1424.JPG|250px|thumb|right|ユスラウメの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Apr. 4, 2017)|link=ユスラウメ_植物園・生態実験園
+
ファイル:20170707ミソハギ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_20964.JPG|200px|thumb|center|ミソハギの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 7, 2017)|link=ミソハギ
ファイル:20170428カリン花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_19127.JPG|250px|thumb|right|カリンの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Apr. 28, 2017)|link=カリン_植物園・生態実験園
+
ファイル:20170707ヤブカンゾウ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_20954.JPG|200px|thumb|center|ヤブカンゾウの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 7, 2017)|link=ヤブカンゾウ
ファイル:20170425アメリカハナズオウ花01_広島大学植物園_池田撮影_IMG_18961.JPG|250px|thumb|right|アメリカハナズオウの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Apr. 25, 2017)|link=アメリカハナズオウ_植物園・生態実験園
+
ファイル:20170707ダンドク花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_20951.JPG|200px|thumb|center|ダンドク(カンナ)の花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 7, 2017)
ファイル:20170425アメリカハナズオウ花02_広島大学植物園_池田撮影_IMG_18962.JPG|250px|thumb|right|アメリカハナズオウの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Apr. 25, 2017)|link=アメリカハナズオウ
+
ファイル:20170721キツネノカミソリ花01_広島大学植物園_池田撮影_IMG_70D_1769.JPG|200px|thumb|center|オオキツネノカミソリの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 21, 2017)|link=オオキツネノカミソリ
ファイル:20170428シャガ花03_広島大学植物園_池田撮影_IMG_19143.JPG|250px|thumb|right|シャガの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Apr. 28, 2017)|link=シャガ
+
ファイル:20170721ミソハギ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_21129.JPG|200px|thumb|center|ミソハギの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 21, 2017)|link=ミソハギ
ファイル:20170404ショカツサイ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_18190.JPG|250px|thumb|right|ショカツサイの花(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, Apr. 4, 2017)|link=ショカツサイ
+
ファイル:20170707セイヨウアジサイ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_20854.JPG|250px|thumb|right|セイヨウアジサイの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 7, 2017)|link=セイヨウアジサイ_広島大学東広島キャンパス
ファイル:20170407フッキソウ花_広島大学植物園_池田撮影IMG_18437.JPG|250px|thumb|right|フッキソウの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Apr. 7, 2017)|link=フッキソウ
+
ファイル:20170707ガクアジサイ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_20972.JPG|250px|thumb|right|ガクアジサイの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 7, 2017)|link=ガクアジサイ_広島大学東広島キャンパス
ファイル:20170404ヒメウズ花_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_70D_1413.JPG|250px|thumb|right|ヒメウズの花(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, Apr. 4, 2017)|link=ヒメウズ
+
ファイル:20170721シモツケ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_21109.JPG|250px|thumb|right|シモツケの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 21, 2017)|link=シモツケ
ファイル:20170428レンゲツツジ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_19111.JPG|250px|thumb|right|レンゲツツジの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Apr. 28, 2017)|link=レンゲツツジ
+
ファイル:20170728オニユリ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_21305.JPG|250px|thumb|right|オニユリの花(植栽)(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 28, 2017)|link=オニユリ
ファイル:20170428キシツツジ花01_広島大学植物園_池田撮影_IMG_19171.JPG|250px|thumb|right|キシツツジの花.雄しべは10本.(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Apr. 28, 2017)|link=キシツツジ
+
ファイル:20170728オニユリむかご_広島大学植物園_池田撮影_IMG_21306.JPG|250px|thumb|right|オニユリのむかご(植栽)(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 28, 2017)|link=オニユリ
ファイル:20170428ヒラドツツジ白花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_19166.JPG|250px|thumb|right|ヒラドツツジの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Apr. 28, 2017)|link=ヒラドツツジ
+
ファイル:20160701ツユクサ花_東広島市鏡山_池田撮影_IMGP0190.JPG|250px|thumb|right|ツユクサの花(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, Jul. 1, 2016)|link=ツユクサ
ファイル:20170428ミヤコツツジ花01_広島大学植物園_池田撮影_IMG_19176.JPG|250px|thumb|right|ミヤコツツジの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Apr. 28, 2017)|link=ミヤコツツジ_植物園・生態実験園
+
ファイル:20160729アメリカノウゼンカズラ_広島大学植物園_池田撮影_IMG_12679.JPG|250px|thumb|right|アメリカノウゼンカズラの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 29, 2016)
ファイル:20170428モチツツジ花01_広島大学植物園_池田撮影_IMG_19186.JPG|250px|thumb|right|モチツツジの花.雄しべは5本.(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Apr. 28, 2017)|link=モチツツジ_植物園・生態実験園
+
ファイル:20160708Haemanthus_multiflorus_広島大学植物園_池田撮影_P7080419.JPG|250px|thumb|right|ハエマンサス(''Haemanthus multiflorus'')の花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 8, 2016)
 +
ファイル:20200720アメリカトネリコ花_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_60076s.JPG|250px|thumb|right|アメリカトネリコの花(植栽)(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 20, 2020)
 +
ファイル:20160701アルストロメリア花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_11806.JPG|250px|thumb|right|アルストロメリアの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 1, 2016)
 +
ファイル:20160701アルストロメリア花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_11807.JPG|250px|thumb|right|アルストロメリアの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 1, 2016)
 +
ファイル:20160701アジサイ花_東広島植物園_池田撮影_IMG_11803.JPG|250px|thumb|right|アジサイの花(植栽)(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 1, 2016)
 +
ファイル:20160701アナナス花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_11817.JPG|250px|thumb|right|アナナス(属)の花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 1, 2016)
 +
ファイル:20160701グズマニア_広島大学植物園_池田撮影_P7010316.JPG|250px|thumb|right|グズマニアの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 1, 2016)
 +
ファイル:20160701デュランタ花_広島大学植物園_池田撮影_P7010312.JPG|250px|thumb|right|デュランタの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 1, 2016)
 +
ファイル:20160701カミガヤツリ_広島大学植物園_池田撮影_IMGP0208.JPG|250px|thumb|right|カミガヤツリ(パピルス)(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 1, 2016)
 +
ファイル:20160701ソブラリア花_広島大学植物園_池田撮影_P7010313.JPG|250px|thumb|right|ソブラリアの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 1, 2016)
 +
ファイル:20160701ミソハギ花_広島大学植物園_池田撮影_P7010320.JPG|250px|thumb|right|ミソハギの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 1, 2016)|link=ミソハギ
 +
ファイル:20160701サイジョウコウホネ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_11818.JPG|250px|thumb|right|サイジョウコウホネの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 1, 2016)|link=サイジョウコウホネ
 +
ファイル:20160729ナツズイセン_広島大学植物園_池田撮影__IMG_12709.JPG|250px|thumb|right|ナツズイセンの花(東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 29, 2016)|link=ナツズイセン
 +
ファイル:20200716ヒメヒオウギズイセン_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_60052s.JPG|250px|thumb|right|ヒメヒオウギズイセン(植栽)(広島県東広島市鏡山 東広島植物園; 撮影: 池田誠慈, Jul. 16, 2020)|link=ヒメヒオウギズイセン_植物園・生態実験園
 
</gallery>
 
</gallery>
  

案内メニュー