差分

提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動
61行目: 61行目:  
==ギャラリー Gallery 画廊==
 
==ギャラリー Gallery 画廊==
 
<gallery mode="nolines" widths="250" heights="250">
 
<gallery mode="nolines" widths="250" heights="250">
ファイル:20201006アキニレ果実_東広島市鏡山_池田撮影_PA064931s.JPG|アキニレの若い果実(撮影: 池田誠慈, Oct. 6, 2020)
+
ファイル:20201006アキニレ果実_東広島市鏡山_池田撮影_PA064931s.JPG|アキニレの若い果実.Young fruit of Chinese elm.(撮影: 池田誠慈, Oct. 6, 2020)
ファイル:20171201アキニレ黄葉_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_23466s.JPG|黄葉(こうよう)したアキニレ(撮影: 池田誠慈, Dec. 1, 2017)
+
ファイル:20171201アキニレ黄葉_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_23466s.JPG|黄葉(こうよう)したアキニレ.Autumn leaves.(撮影: 池田誠慈, Dec. 1, 2017)
ファイル:20171201アキニレ果実_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_23465s.JPG|アキニレの果実(撮影: 池田誠慈, Dec. 1, 2017)
+
ファイル:20171201アキニレ果実_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_23465s.JPG|アキニレの果実.Fruit of Chinese elm.(撮影: 池田誠慈, Dec. 1, 2017)
ファイル:20190201アキニレ果実_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_35199s.JPG|落葉後に残ったアキニレの果実(撮影: 池田誠慈, Feb. 1, 2019)
+
ファイル:20190201アキニレ果実_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_35199s.JPG|落葉後に残ったアキニレの果実.Fruit of Chinese elm after defoliaition.(撮影: 池田誠慈, Feb. 1, 2019)
 
</gallery>
 
</gallery>
  

案内メニュー