差分

提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動
サイズ変更なし 、 2019年4月7日 (日) 13:18
7行目: 7行目:     
{|
 
{|
|[[ファイル:20190406フィールドナビ01_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_41524s.JPG|200px|thumb|right|最初にキャンパス内のサクラの解説がありました.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, Apr. 6, 2019)]]
+
|[[ファイル:20190406フィールドナビ01_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_41524s.JPG|250px|thumb|right|最初にキャンパス内のサクラの解説がありました.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, Apr. 6, 2019)]]
|[[ファイル:20190406フィールドナビ02_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_41530s.JPG|200px|thumb|right|満開のソメイヨシノの中を歩いていきました.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, Apr. 6, 2019)]]
+
|[[ファイル:20190406フィールドナビ02_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_41530s.JPG|250px|thumb|right|満開のソメイヨシノの中を歩いていきました.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, Apr. 6, 2019)]]
|[[ファイル:20190406フィールドナビ03_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_41563s.JPG|200px|thumb|right|キャンパスを流れる水について学びました.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, Apr. 6, 2019)]]
+
|[[ファイル:20190406フィールドナビ03_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_41563s.JPG|250px|thumb|right|キャンパスを流れる水について学びました.(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, Apr. 6, 2019)]]
 
|}
 
|}
  

案内メニュー