差分

提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動
ページの作成:「 {| class="wikitable" style="background-color:#d1d1a5; text-align:left" |+ 広島大学東広島キャンパスの桜リスト(2015年4月) ! style="width:1em; text-a...」

{| class="wikitable" style="background-color:#d1d1a5; text-align:left"
|+ 広島大学東広島キャンパスの桜リスト(2015年4月)
! style="width:1em; text-align:center" |
! style="width:4em; text-align:center" | 場所
! style="white-space:nowrap; width:4em; text-align:center" | 本数
! style="white-space:nowrap; width:20em; text-align:center" | 品種名(読み方)
! style="width:8em; text-align:center" | 開花期
! style="width:7em; text-align:center" | 色
! style="width:6em; text-align:center" | 花弁数
! style="white-space:nowrap; width:6em; text-align:center" | サイズ
! style="white-space:nowrap; width:4em; text-align:center" | 樹形
|-
|1||工学部西|| style="text-align:right" |2||[[ジュウガツザクラ_廣島大學櫻曼荼羅‎|十月桜(ジュウガツザクラ)]]|| style="white-space:nowrap" |10月~4月上旬||淡紅色~白色||半八重|| style="white-space:nowrap" |小高木||
|-
|2||国際研|| style="text-align:right" |3||[[コヒガンザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|小彼岸桜(コヒガンザクラ)]]||3月下旬||淡紅色||一重||小高木||
|-
|3||西駐車|| style="text-align:right" |3||[[シキザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|四季桜(シキザクラ)]]||10月~4月上旬|| style="white-space:nowrap" |淡紅白色~白色||一重||小高木||
|-
|4||全域|| style="text-align:right" |770||[[ソメイヨシノ_廣島大學櫻曼荼羅|染井吉野(ソメイヨシノ)]]||4月上旬||淡紅白色||一重||高木||
|-
|5||西駐車|| style="text-align:right" |3||[[ベニヅルザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|紅鶴桜(ベニヅルザクラ)]]||4月上旬||紅色||一重||高木||
|-
|6||国際研|| style="text-align:right" |3||[[オモイガワ_廣島大學櫻曼荼羅|思川(オモイガワ)]]||4月上旬||淡紅紫色||半八重||小高木||
|-
|7||国際研|| style="text-align:right" |3||[[ジンダイアケボノ_廣島大學櫻曼荼羅|神代曙(ジンダイアケボノ)]]||4月上旬||淡紅色||半八重||高木||
|-
|8||国際研|| style="text-align:right" |3||[[コマツオトメ_廣島大學櫻曼荼羅|小松乙女(コマツオトメ)]]||4月上旬||淡紅白色||一重||高木||
|-
|9||国際研|| style="text-align:right" |4||[[ヤエベニシダレ_廣島大學櫻曼荼羅|八重紅枝垂(ヤエベニシダレ)]]||4月中旬||淡紅紫色||八重||高木|| style="white-space:nowrap" |枝垂れ
|-
|10||国際研|| style="text-align:right" |1||[[ベニシダレ_廣島大學櫻曼荼羅|紅枝垂(ベニシダレ)]]||3月下旬||紅紫色||一重||高木||枝垂れ
|-
|11||西駐車|| style="text-align:right" |3||[[イトザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|糸桜(糸枝垂桜)(イトザクラ)]]||3月下旬||淡紅色||一重||高木||枝垂れ
|-
|12||国際研|| style="text-align:right" |3||[[ヤエベニオオシマ_廣島大學櫻曼荼羅|八重紅大島(ヤエベニオオシマ)]]||4月中旬||淡紅色||八重A||高木||
|-
|13||西駐車|| style="text-align:right" |3||[[ベニヤマザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|紅山桜(ベニヤマザクラ)]]|| style="white-space:nowrap" |4月下~5月上旬||淡紅紫色||一重||高木||
|-
|14||国際研|| style="text-align:right" |1||[[ナラヤエザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|奈良八重桜(ナラヤエザクラ)]]||4月下~5月上旬||淡紅白色||八重B||高木||
|-
|15||西駐車|| style="text-align:right" |3||[[ヤエカンヒザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|八重寒緋桜(ヤエカンヒザクラ)]]||3月上~中旬||濃紅色||八重A||高木||
|-
|16||国際研|| style="text-align:right" |2||[[オオカンザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|大寒桜(オオカンザクラ)]]||3月中旬||淡紅色||一重||高木||
|-
|17||国際研|| style="text-align:right" |1||[[シュゼンジカンザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|修善寺寒桜(シュゼンジカンザクラ)]]||3月上旬||紅紫色||一重||高木||
|-
|18||国際研|| style="text-align:right" |3||[[カワヅザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|河津桜(カワヅザクラ)]]||2月下旬~3月||淡紅紫色||一重||高木||
|-
|19||西駐車|| style="text-align:right" |3||[[ケイオウザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|啓翁桜(ケイオウザクラ)]]||3月中旬||淡紅紫色||一重||小高木||球状
|-
|20||西駐車|| style="text-align:right" |2||[[ツバキカンザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|椿寒桜(ツバキカンザクラ)]]||3月上旬||紅紫色||一重||小高木||
|-
|21||西駐車|| style="text-align:right" |3||[[オカメ_廣島大學櫻曼荼羅|おかめ(オカメ)]]||4月上旬||紅紫色||一重||小高木||杯状
|-
|22||西駐車|| style="text-align:right" |2||[[ヨウコウ_廣島大學櫻曼荼羅|陽光(ヨウコウ)]]||4月上旬||淡紅紫色||一重||高木||
|-
|23||国際研|| style="text-align:right" |3||[[イチヨウ_廣島大學櫻曼荼羅|一葉(イチヨウ)]]||4月上~中旬||淡紅白色||八重A||高木||広卵形
|-
|24||国際研|| style="text-align:right" |3||[[ショウゲツ_廣島大學櫻曼荼羅|松月(ショウゲツ)]]||4月中旬||淡紅色||八重A||小高木||傘状
|-
|25||国際研|| style="text-align:right" |3||[[シロタエ_廣島大學櫻曼荼羅|白妙(シロタエ)]]||4月中旬||白色||八重A||小高木||
|-
|26||国際研|| style="text-align:right" |3||[[アマノガワ_廣島大學櫻曼荼羅|天の川(アマノガワ)]]||4月上~中旬||淡紅色||八重A||小高木||立性
|-
|27||国際研|| style="text-align:right" |3||[[ウコン_廣島大學櫻曼荼羅|鬱金(ウコン)]]||4月上~中旬||淡黄緑色||八重A||高木||
|-
|28||国際研|| style="text-align:right" |3||[[ギョイコウ_廣島大學櫻曼荼羅|御衣黄(ギョイコウ)]]||4月中~下旬||黄緑色||八重A||高木||
|-
|29||国際研|| style="text-align:right" |3||[[ケンロクエンキクザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|兼六園菊桜(ケンロクエンキクザクラ)]]||4月下旬||淡紅色||段咲||高木||
|-
|30||国際研|| style="text-align:right" |3||[[タオヤメ_廣島大學櫻曼荼羅|手弱女(タオヤメ)]]||4月中旬||淡紅白色||半八重||小高木||
|-
|31||国際研|| style="text-align:right" |3||[[フクロクジュ_廣島大學櫻曼荼羅|福禄寿(フクロクジュ)]]||4月下旬||淡紅紫色||八重A||小高木||
|-
|32||国際研|| style="text-align:right" |3||[[ミクルマガエシ_廣島大學櫻曼荼羅|御車返し(ミクルマガエシ)]]||4月中旬||淡紅紫色|| style="white-space:nowrap" |一重+半八重||小高木||箒状
|-
|33||国際研|| style="text-align:right" |1||[[ベニシグレ_廣島大學櫻曼荼羅|紅時雨(ベニシグレ)]]||4月下旬||淡紅紫色||八重A||高木||
|-
|34|| style="white-space:nowrap" |国際研,理|| style="text-align:right" |20||[[フゲンゾウ_廣島大學櫻曼荼羅|普賢象(フゲンゾウ)]]||4月下旬||淡紅色||八重B||高木||広卵形
|-
|35||国際研|| style="text-align:right" |18||[[センダイシダレ_廣島大學櫻曼荼羅|仙台枝垂(センダイシダレ)]]||4月上~中旬||白色||一重||小高木||枝垂れ
|-
|36||西駐車|| style="text-align:right" |3||[[ヨシノシダレザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|吉野枝垂桜(ヨシノシダレザクラ)]]||4月上~下旬||白色||一重||小高木||
|-
|37||植物園|| style="text-align:right" |2||[[アサヒヤマ_廣島大學櫻曼荼羅|旭山(アサヒヤマ)]]||4月中~下旬||淡紅紫色||八重A||低木||
|-
|38||全域|| style="text-align:right" |130||[[カンザン_廣島大學櫻曼荼羅|関山(カンザン)]]||4月下旬||紅紫色||八重B||高木||杯状
|-
|39||西駐車|| style="text-align:right" |3||[[イトククリ_廣島大學櫻曼荼羅|糸括(イトククリ)]]||4月中旬||淡紅色||八重A||高木||傘状
|-
|40||西駐車|| style="text-align:right" |2||[[キクシダレ_廣島大學櫻曼荼羅|菊枝垂(キクシダレ)]]||4月中旬||紅紫色||菊咲||小高木||枝垂れ
|-
|41||西駐車|| style="text-align:right" |3||[[キリン_廣島大學櫻曼荼羅|麒麟(キリン)]]||4月下旬||淡紅紫色||八重B||小高木||
|-
|42||西駐車|| style="text-align:right" |1||[[マツマエサラサ_廣島大學櫻曼荼羅|松前更紗(マツマエサラサ)]]||4月中旬||淡紅色||八重A||高木||
|-
|43||西駐車|| style="text-align:right" |1||[[バイゴジジュズカケザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|梅護寺数珠掛桜(バイゴジジュズカケザクラ)]]||4月中~下旬||淡紅紫色||八重C||小高木||
|-
|44||西駐車|| style="text-align:right" |3||[[ベニユタカ_廣島大學櫻曼荼羅|紅豊(ベニユタカ)]]||4月中旬||紅紫色||八重A||高木||
|-
|45||西駐車|| style="text-align:right" |3||[[バンリコウ_廣島大學櫻曼荼羅|万里香(バンリコウ)]]||4月中旬||淡紅白色~白色||八重A||高木||
|-
|46||西駐車|| style="text-align:right" |6||[[ミヤビ_廣島大學櫻曼荼羅|雅(ミヤビ)]]||4月上~中旬||紅色||一重||高木||
|-
|47||西駐車|| style="text-align:right" |3||[[ヤエベニトラノオ_廣島大學櫻曼荼羅|八重紅虎の尾(ヤエベニトラノオ)]]||4月中~下旬||淡紅紫色||八重B||小高木||
|-
|48||西駐車|| style="text-align:right" |3||[[オムロアリアケ_廣島大學櫻曼荼羅|御室有明(オムロアリアケ)]]||4月中旬||白色||半八重||小高木||
|-
|49||国際研|| style="text-align:right" |3||[[コウカ_廣島大學櫻曼荼羅|紅華(コウカ)]]||4月下旬||紅紫色||八重A||高木||
|-
|50||西駐車|| style="text-align:right" |1||[[タイザンフクン_廣島大學櫻曼荼羅|泰山府君(タイザンフクン)]]||4月中~下旬||淡紅紫色||八重C||小高木||箒状
|-
|51||本部南|| style="text-align:right" |17||[[コブクザクラ_廣島大學櫻曼荼羅‎|子福桜(コブクザクラ)]]||10月~4月上旬||淡紅白色~白色||八重B||高木||
|-
|52||国際研|| style="text-align:right" |2||[[アーコレード_廣島大學櫻曼荼羅|アーコレード(アーコレード)]]||10月、4月||淡紅色||半八重||高木||
|-
|53||国際研|| style="text-align:right" |2||[[フユザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|冬桜(フユザクラ)]]||10月~3月||白色||一重||小高木||
|-
|54||工学部西|| style="text-align:right" |1||[[センダイヨシノ_廣島大學櫻曼荼羅|仙台吉野(センダイヨシノ)?]]||4月下旬||淡紅色||八重A||高木||
|-
|55||国際の森|| style="text-align:right" |1||[[ヒロシマエバヤマザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|広島江波山桜(ヒロシマエバヤマザクラ)]]||4月上~中旬||白色||一重+半八重||高木||
|-
|56||西駐車|| style="text-align:right" |1||[[サノキクザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|佐野菊桜(サノキクザクラ)]]||4月下旬||紅紫色||段咲||高木||
|-
|57||国際研|| style="text-align:right" |3||[[センダイヤ_廣島大學櫻曼荼羅|仙台屋(センダイヤ)]]||4月上旬||淡紅紫色||一重||高木||
|-
|58||中央図書|| style="text-align:right" |2|| style="white-space:nowrap" |[[西宮権現平桜_廣島大學櫻曼荼羅|西宮権現平桜(ニシノミヤゴンゲンダイラザクラ)]]||4月上旬||白色後赤脈||一重||高木||
|-
|59||自然林|| style="text-align:right" |33||[[ヤマザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|山桜(ヤマザクラ)]]||4月上旬||白色||一重||高木||
|-
|60||自然林|| style="text-align:right" |40||[[カスミザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|霞桜(カスミザクラ)]]||4月中旬||白色||一重||高木||
|-
|61||教育西|| style="text-align:right" |20||[[オオシマザクラ_廣島大學櫻曼荼羅‎|大島桜(オオシマザクラ)]]||4月中旬||白色||一重||高木||
|-
|62||教育西|| style="text-align:right" |95||[[オオヤマザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|大山桜(オオヤマザクラ)]]||4月上旬||淡紅白色||一重||高木||
|-
|63||国際研|| style="text-align:right" |3||[[エドヒガン_廣島大學櫻曼荼羅|江戸彼岸桜(エドヒガンザクラ)]]||3月下~4月上旬||淡紅白色||一重||高木||
|-
|64||国際研|| style="text-align:right" |3||[[カンヒザクラ_廣島大學櫻曼荼羅‎|寒緋桜(カンヒザクラ)]]||3月上~中旬||濃紅色||一重||高木||
|-
|65||植物園|| style="text-align:right" |1||[[シナミザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|支那実桜(シナミザクラ)]]||3月中~下旬||淡紅白色~白色||一重||小高木||
|-
|66||植物園|| style="text-align:right" |1||[[セイヨウミザクラ_廣島大學櫻曼荼羅|西洋実桜(セイヨウミザクラ)]]||4月上旬||白色||一重||小高木||
|}

案内メニュー