差分

提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動
729 バイト追加 、 2017年3月23日 (木) 20:48
32行目: 32行目:  
*[[ミツマタ]]や[[コウヤミズキ]],セイシカ,ハナキリンが開花しています.
 
*[[ミツマタ]]や[[コウヤミズキ]],セイシカ,ハナキリンが開花しています.
 
{|
 
{|
|[[ファイル:20170317ミツマタ花02_広島大学植物園_池田撮影_IMG_17746.JPG|200px|thumb|right|ミツマタの花(広島大学植物園; 撮影: 池田誠慈, Mar. 17, 2017)|link=ミツマタ]]
+
|[[ファイル:20170307カゴシマコウ花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_17490.JPG|250px|thumb|right|ウメの1品種,カゴシマコウ(鹿児島紅)(広島大学植物園; 撮影: 池田誠慈, Mar. 7, 2017)|link=ウメ]]
|[[ファイル:20170314コウヤミズキ花02_広島大学植物園_池田撮影_IMG_17602.JPG|200px|thumb|right|コウヤミズキの花(広島大学植物園; 撮影: 池田誠慈, Mar. 14, 2017)|link=コウヤミズキ]]
+
|[[ファイル:20170317ミツマタ花02_広島大学植物園_池田撮影_IMG_17746.JPG|250px|thumb|right|ミツマタの花(広島大学植物園; 撮影: 池田誠慈, Mar. 17, 2017)|link=ミツマタ]]
|[[ファイル:20170317セイシカ花02_広島大学植物園_池田撮影_IMG_70D_1254.JPG|200px|thumb|right|セイシカの花(広島大学植物園; 撮影: 池田誠慈, Mar. 17, 2017)|link=セイシカ_植物園・生態実験園]]
+
|[[ファイル:20170317セイシカ花02_広島大学植物園_池田撮影_IMG_70D_1254.JPG|250px|thumb|right|セイシカの花(広島大学植物園; 撮影: 池田誠慈, Mar. 17, 2017)|link=セイシカ_植物園・生態実験園]]
 +
|-
 +
|[[ファイル:20170314コウヤミズキ花01_広島大学植物園_池田撮影_IMG_17601.JPG|200px|thumb|right|コウヤミズキの花(広島大学植物園; 撮影: 池田誠慈, Mar. 14, 2017)|link=コウヤミズキ]]
 +
|[[ファイル:20170317ネコヤナギ雄花序01_広島大学植物園_池田撮影_IMG_17747.JPG|200px|thumb|right|ネコヤナギの雄花序(広島大学植物園; 撮影: 池田誠慈, Mar. 17, 2017)|link=ネコヤナギ]]
 +
|[[ファイル:20170317ハナキリン花_広島大学植物園_池田撮影_IMG_17739.JPG|200px|thumb|right|ハナキリンの花(広島大学植物園; 撮影: 池田誠慈, Mar. 17, 2017)|link=ハナキリン_植物園・生態実験園]]
 
|}
 
|}
  

案内メニュー