差分

提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動
63行目: 63行目:  
==ギャラリー Gallery 画廊==
 
==ギャラリー Gallery 画廊==
 
<gallery mode="nolines" widths="250" heights="250">
 
<gallery mode="nolines" widths="250" heights="250">
ファイル:20170428カイノキ開花と展葉01_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_19319s.JPG|250px|thumb|right|カイノキの開花と展葉(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, Apr. 28, 2017)
+
ファイル:20170428カイノキ開花と展葉01_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_19319s.JPG|250px|thumb|right|カイノキの開花と展葉(教育学部; 撮影: 池田誠慈, Apr. 28, 2017)
ファイル:20170428カイノキ開花と展葉02_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_19321s.JPG|250px|thumb|right|カイノキの開花と展葉(拡大)(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, Apr. 28, 2017)
+
ファイル:20170428カイノキ開花と展葉02_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_19321s.JPG|250px|thumb|right|カイノキの開花と展葉(拡大)(教育学部; 撮影: 池田誠慈, Apr. 28, 2017)
ファイル:20180427カイノキ雌花_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_28629s.JPG|250px|thumb|right|カイノキの雌花(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, Apr. 27, 2018)
+
ファイル:20180427カイノキ雌花_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_28629s.JPG|250px|thumb|right|カイノキの雌花(教育学部; 撮影: 池田誠慈, Apr. 27, 2018)
ファイル:20201106カイノキ紅葉01_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_60755s.JPG|250px|thumb|right|紅葉したカイノキ(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, Nov. 6, 2020)
+
ファイル:20201106カイノキ紅葉01_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_60755s.JPG|250px|thumb|right|紅葉したカイノキ(教育学部; 撮影: 池田誠慈, Nov. 6, 2020)
ファイル:20201106カイノキ紅葉02_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_60757s.JPG|250px|thumb|right|紅葉したカイノキ(広島県東広島市鏡山; 撮影: 池田誠慈, Nov. 6, 2020)
+
ファイル:20201106カイノキ紅葉02_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_60757s.JPG|250px|thumb|right|紅葉したカイノキ(教育学部; 撮影: 池田誠慈, Nov. 6, 2020)
 
ファイル:20201211カイノキ果実_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_60905s.JPG|250px|thumb|right|カイノキの果実(教育学部; 撮影: 池田誠慈, Dec. 11, 2020)
 
ファイル:20201211カイノキ果実_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_60905s.JPG|250px|thumb|right|カイノキの果実(教育学部; 撮影: 池田誠慈, Dec. 11, 2020)
 
ファイル:20201211カイノキ冬芽_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_60903s.JPG|250px|thumb|right|カイノキの冬芽(教育学部; 撮影: 池田誠慈, Dec. 11, 2020)
 
ファイル:20201211カイノキ冬芽_東広島市鏡山_池田撮影_IMG_60903s.JPG|250px|thumb|right|カイノキの冬芽(教育学部; 撮影: 池田誠慈, Dec. 11, 2020)

案内メニュー