宮島紅葉情報2024
提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動広島大学 > デジタル自然史博物館 > 宮島 > 宮島のモミジ > 紅葉情報 > 2024 | 植物 > 郷土の植物 > 宮島
宮島の紅葉(紅葉情報 2024年度)Autumn colors information of Miyajima Island (2024)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.(2024/10/02)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.(2024/10/09)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.(2024/10/17)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.(2024/10/23)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.(2024/10/28)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.(2024/10/31)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.紅葉谷の入り口付近では徐々に染まってきています.(2024/11/07)
- 宮島各地で徐々に染まってきています.(2024/11/11)
- 宮島各地で徐々に染まってきています.(2024/11/14)
- 宮島各地で徐々に染まってきています.紅葉谷の奥ではもうすぐ見ごろです.(2024/11/18)
- 宮島各地で徐々に染まってきています.紅葉谷の奥では見ごろの木も多くなっています.(2024/11/21)
- 宮島各地で徐々に染まってきています.紅葉谷では見ごろです.(2024/11/25)
- 宮島各地で見ごろに近づいています.紅葉谷では見ごろです.(2024/11/28)
- 宮島各地で見ごろに近づいています.紅葉谷では見ごろです.(2024/12/02)
- 宮島各地で見ごろです.紅葉谷では見ごろ過ぎました.(2024/12/05)
- 宮島各地で見ごろです.紅葉谷では見ごろ過ぎました.(2024/12/09)
- 宮島各地で見ごろが過ぎました.紅葉谷では落葉しました.(2024/12/12)
- 宮島各地で見ごろが過ぎました.紅葉谷では落葉しました.(2024/12/16)
- 宮島各地ではほとんど落葉しました.(2024/12/20)
- 宮島各地ではほとんど落葉しました.(2024/12/23)
宮島の紅葉を楽しむコース
- 岩惣周辺~紅葉谷公園(もみじ荘~ロープウェイ入口附近一帯)のルート
- 四宮神社~藤の棚(もみじ道~滝町,大聖院周辺)のルート
- 木比屋谷公園~大元公園一帯のルート
宮島の紅葉情報のご案内
紅葉の写真は日付をクリックして下さい | 気温(℃) | 2024年度の宮島の紅葉情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 最高 | 最低 | 紅葉谷 Momiji-dani | もみじ道 Momiji-do | 木比屋谷公園 Kibiya-dani | 大元公園 Ohmoto | |
2024年10月2日(写真) | 水 | 23.8 | 17.4 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月3日 | 木 | 22.8 | 17.7 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月4日 | 金 | 27.3 | 17.6 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月5日 | 土 | 28.3 | 18.1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月6日 | 日 | 28.1 | 19.2 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月7日 | 月 | 23.4 | 20.2 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月8日 | 火 | 20.6 | 15.7 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月9日(写真) | 水 | 26.6 | 15.1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月10日 | 木 | 26.0 | 15.5 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月11日 | 金 | 26.4 | 14.3 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月12日 | 土 | 26.7 | 12.1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月13日 | 日 | 27.4 | 14.6 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月14日 | 月 | 26.3 | 15.9 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月15日 | 火 | 28.7 | 18.7 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月16日 | 水 | 29.4 | 20.2 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月17日(写真) | 木 | 27.8 | 20.2 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月18日 | 金 | 28.7 | 20.0 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月19日 | 土 | 25.6 | 16.9 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月20日 | 日 | 21.9 | 14.9 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月21日 | 月 | 21.7 | 14.9 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月22日 | 火 | 20.0 | 18.3 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月23日(写真) | 水 | 25.2 | 14.1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月24日 | 木 | 23.1 | 12.2 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月25日 | 金 | 25.0 | 13.9 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月26日 | 土 | 24.1 | 17.5 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月27日 | 日 | 24.8 | 16.4 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月28日(写真) | 月 | 22.5 | 16.4 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月29日 | 火 | 19.0 | 15.1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月30日 | 水 | 24.3 | 12.9 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年10月31日(写真) | 木 | 19.4 | 13.7 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年11月1日 | 金 | 18.9 | 15.2 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年11月2日 | 土 | 24.4 | 18.3 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年11月3日 | 日 | 24.6 | 11.8 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年11月4日 | 月 | 22.8 | 10.8 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年11月5日 | 火 | 23.8 | 12.6 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年11月6日 | 水 | 20.5 | 8.8 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年11月7日(写真) | 木 | 18.6 | 7.8 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年11月8日 | 金 | 17.7 | 8.6 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年11月9日 | 土 | 21.5 | 8.9 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年11月10日 | 日 | 20.2 | 10.7 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |
2024年11月11日(写真) | 月 | 23.4 | 13.2 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 紅葉1 | |
2024年11月12日 | 火 | 21.8 | 10.7 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 紅葉1 | |
2024年11月13日 | 水 | 23.4 | 11.5 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 紅葉1 | |
2024年11月14日(写真) | 木 | 20.4 | 10.4 | 紅葉2 | 紅葉1 | 紅葉1 | 紅葉1 | |
2024年11月15日 | 金 | 19.0 | 16.1 | 紅葉2 | 紅葉1 | 紅葉1 | 紅葉1 | |
2024年11月16日 | 土 | 20.2 | 15.0 | 紅葉2 | 紅葉1 | 紅葉1 | 紅葉1 | |
2024年11月17日 | 日 | 21.0 | 15.2 | 紅葉2 | 紅葉1 | 紅葉1 | 紅葉1 | |
2024年11月18日(写真) | 月 | 16.2 | 9.7 | 紅葉3 | 紅葉1 | 紅葉1 | 紅葉1 | |
2024年11月19日 | 火 | 14.1 | 7.3 | 紅葉3 | 紅葉1 | 紅葉1 | 紅葉1 | |
2024年11月20日 | 水 | 16.3 | 4.3 | 紅葉3 | 紅葉1 | 紅葉1 | 紅葉1 | |
2024年11月21日(写真) | 木 | 18.3 | 7.1 | 紅葉4 | 紅葉2 | 紅葉2 | 紅葉1 | |
2024年11月22日 | 金 | 18.7 | 5.8 | 紅葉4 | 紅葉2 | 紅葉2 | 紅葉1 | |
2024年11月23日 | 土 | 14.2 | 6.2 | 紅葉5 | 紅葉2 | 紅葉2 | 紅葉1 | |
2024年11月24日 | 日 | 14.5 | 2.8 | 紅葉5 | 紅葉2 | 紅葉2 | 紅葉1 | |
2024年11月25日(写真) | 月 | 15.7 | 3.1 | 見ごろ | 紅葉3 | 紅葉3 | 紅葉2 | |
2024年11月26日 | 火 | 14.4 | 7.5 | 見ごろ | 紅葉3 | 紅葉3 | 紅葉2 | |
2024年11月27日 | 水 | 13.4 | 6.8 | 見ごろ | 紅葉3 | 紅葉3 | 紅葉2 | |
2024年11月28日(写真) | 木 | 13.6 | 4.2 | 見ごろ | 紅葉4 | 紅葉4 | 紅葉3 | |
2024年11月29日 | 金 | 11.8 | 4.2 | 見ごろ | 紅葉4 | 紅葉4 | 紅葉3 | |
2024年11月30日 | 土 | 12.7 | 3.9 | 見ごろ | 紅葉4 | 紅葉4 | 紅葉3 | |
2024年12月1日 | 日 | 15.9 | 3.2 | 見ごろ | 紅葉4 | 紅葉4 | 紅葉3 | |
2024年12月2日(写真) | 月 | 18.3 | 6.1 | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉5 | 紅葉4 | |
2024年12月3日 | 火 | 18.3 | 6.6 | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |
2024年12月4日 | 水 | 13.7 | 3.7 | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |
2024年12月5日(写真) | 木 | 12.4 | 3.8 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |
2024年12月6日 | 金 | 13.4 | 3.1 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |
2024年12月7日 | 土 | 11.7 | 3.5 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |
2024年12月8日 | 日 | 10.6 | 1.6 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |
2024年12月9日(写真) | 月 | 12.4 | 1.4 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |
2024年12月10日 | 火 | 14.5 | 1.7 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |
2024年12月11日 | 水 | 13.0 | 1.9 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |
2024年12月12日(写真) | 木 | 12.5 | 2.6 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |
2024年12月13日 | 金 | 12.8 | 2.6 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |
2024年12月14日 | 土 | 9.4 | 0.8 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |
2024年12月15日 | 日 | 10.2 | 0.4 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |
2024年12月16日(写真) | 月 | 11.2 | 0.9 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |
2024年12月17日 | 火 | 10.7 | 0.4 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |
2024年12月18日 | 水 | 10.5 | -0.1 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |
2024年12月19日 | 木 | 9.2 | 0.0 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |
2024年12月20日(写真) | 金 | 9.8 | -0.9 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | |
2024年12月21日 | 土 | 11.4 | 2.1 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | |
2024年12月22日 | 日 | 7.5 | 0.1 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | |
2024年12月23日(写真) | 月 | 11.3 | -1.1 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 |
表の見方
ランク: 青葉から落葉まで評価 | |
青葉,色づき始める前.Not colored. | |
紅葉の始まりです.紅葉の状態を1から5(一部見ごろ)段階で評価.A little colored. | |
見頃の時期です.The best time to see. | |
見頃の時期は過ぎているものの,個体によってはまだ見頃のものがあります. | |
ほとんどの個体が落葉してしまった状態です.Gone. |
宮島の紅葉(全天球パノラマ写真)
- 全天球パノラマ写真の見方:下記のアドレスをクリックし,さらに表示された画像をクリックする.全画面に表示させた画像は上下左右に動かすことができる.
もみじ道(全天球パノラマ写真)
- もみじ道の紅葉1(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/KWMpEtfibqtNayJk9
- もみじ道の紅葉2(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/CEWxfm6ZH3KH2eDQ8
- もみじ道の紅葉3(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/7ifXjPdDAgh22hoE7
- もみじ道の紅葉4(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/GAHQ41wSpKvzEpVs8
- もみじ道の紅葉5(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/ZUsxbKzmdsg24C2H7
- もみじ道の紅葉6(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/BwEjPWwnQSEBSTdYA
- もみじ道の紅葉7(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/TN2zfGnFRnFxWXF39
大聖院付近(全天球パノラマ写真)
- 大聖院付近の紅葉1(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/KShnSuatGaHZo3NR6
- 大聖院付近の紅葉2(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/itmC9tFaLtjuLfnY8
- 大聖院付近の紅葉3(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/JFy4XFwkXpcoG5eR6
木比屋谷公園(全天球パノラマ写真)
- 木比屋谷公園の紅葉1(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/TfvqrnrjymyksJhDA
- 木比屋谷公園の紅葉2(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/bjaBXtYMw77JJCYA8
- 木比屋谷公園の紅葉3(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/toZs8HG5MA1EB9hq5
- 木比屋谷公園の紅葉4(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/gYJnmz3qiHk2WXiNA
大元公園(全天球パノラマ写真)
- 大元公園の紅葉1(2021年11月25日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/gjGRqr1juHKmkgQe9
- 大元公園の紅葉2(2021年11月25日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/UngvRMHeQas87MKq9
- 大元公園の紅葉3(2021年11月25日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/uSwXnPnmY4ipVvMa8
- 大元公園の紅葉4(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/ZXChbEgTXUtjHgTr7
- 大元公園の紅葉5(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/RsTomc2idJXQQBmo8
- 大元公園の紅葉6(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/Q9gqvJx1iSaXaKv57
- 大元公園の紅葉7(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/8fJbqZqLVTTKxZmX8
- 大元公園の紅葉8(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/sGwEFrLn6SatLbBr9
- 大元公園の紅葉9(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/qEzarcALK4HuK9i76
- 大元公園の紅葉10(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/sfnzH56kVTJpw2AN8
- 大元公園の紅葉11(2023年11月30日撮影,全天球パノラマ画像) https://photos.app.goo.gl/MiRXZsDeHXJmCyxC6