宮島紅葉情報2022
提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動広島大学 > デジタル自然史博物館 > 宮島 > 宮島のモミジ > 紅葉情報 > 2022 | 植物 > 郷土の植物 > 宮島
宮島の紅葉(紅葉情報 2022年度)Autumn colors information of Miyajima Island (2022)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.(2022/10/5)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.(2022/10/13)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.(2022/10/14)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.(2022/10/17)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.紅葉谷の入り口付近では徐々に染まってきています.(2022/10/20)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.紅葉谷の入り口付近では徐々に染まってきています.(2022/10/24)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.紅葉谷の入り口付近では徐々に染まってきています.(2022/10/27)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.紅葉谷の入り口付近では色づきが進んでいます.もみじ道も色づいて来ています.(2022/11/01)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.紅葉谷の入り口付近では色づきが進んでいます.もみじ道と木比屋谷公園も色づいて来ています.(2022/11/04)
- 宮島各地で紅葉が進んでいます.紅葉谷の入り口付近ではもうすぐ見ごろです.もみじ道と木比屋谷公園も色づいて来ています.(2022/11/10)
- 宮島各地で紅葉が進んでいます.紅葉谷は見ごろです.もみじ道と木比屋谷公園も色づいて来ています.(2022/11/14)
- 宮島各地で紅葉が進んでいます.紅葉谷は見ごろです.もみじ道はもうすぐ見ごろです,木比屋谷公園も大元公園も色づきが進んでいます.(2022/11/17)
- 宮島各地で見ごろを迎えています.昨日の雨でやや散ったものもありますが,紅葉谷ともみじ道は見ごろです.木比屋谷公園はもうすぐ見ごろです.大元公園も色づきが進んでいます.(2022/11/21)
- 宮島各地で見ごろを迎えています.先日の雨で紅葉谷は散ってしまいました.もみじ道と木比屋谷公園,大元公園は見ごろです.(2022/11/26)
- 宮島各地で見ごろを迎えています.もみじ道と木比屋谷公園,大元公園は見ごろです.先日の雨で紅葉谷は散ってしまい見ごろが過ぎました.(2022/11/28)
- 先日の雨で葉が散り,宮島各地で見ごろを過ぎました.(2022/12/1)
- 宮島各地で見ごろを過ぎました.(2022/12/5)
- 宮島各地で見ごろを過ぎました.紅葉谷,木比屋谷公園ではほとんど落葉しました.(2022/12/12)
- 宮島各地でほとんどが落葉しました.(2022/12/15)
- 宮島各地でほとんどが落葉しました.(2022/12/19)
- 宮島各地でほとんどが落葉しました.(2022/12/22)
宮島の紅葉を楽しむコース
- 岩惣周辺~紅葉谷公園(もみじ荘~ロープウェイ入口附近一帯)のルート
- 四宮神社~藤の棚(もみじ道~滝町,大聖院周辺)のルート
- 木比屋谷公園~大元公園一帯のルート
宮島の紅葉情報のご案内
紅葉の写真は日付をクリックして下さい | 気温(℃) | 2022年度の宮島の紅葉情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 最高 | 最低 | 紅葉谷 Momiji-dani | もみじ道 Momiji-do | 木比屋谷公園 Kibiya-dani | 大元公園 Ohmoto | |
2022年10月5日(写真) | 水 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月6日 | 木 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月7日 | 金 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月8日 | 土 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月9日 | 日 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月10日 | 月 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月11日 | 火 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月12日 | 水 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月13日(写真) | 木 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月14日 | 金 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月15日 | 土 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月16日 | 日 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月17日(写真) | 月 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月18日 | 火 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月19日 | 水 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月20日(写真) | 木 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月21日 | 金 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月22日 | 土 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月23日 | 日 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月24日(写真) | 月 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月25日 | 火 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月26日 | 水 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月27日(写真) | 木 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月28日 | 金 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月29日 | 土 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月30日 | 日 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年10月31日 | 月 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年11月1日(写真) | 火 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年11月2日 | 水 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年11月3日 | 木 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | |||
2022年11月4日(写真) | 金 | 紅葉3 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2022年11月5日 | 土 | 紅葉3 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2022年11月6日 | 日 | 紅葉3 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2022年11月7日(写真) | 月 | 紅葉4 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2022年11月8日 | 火 | 紅葉4 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2022年11月9日 | 水 | 紅葉4 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2022年11月10日(写真) | 木 | 紅葉5 | 紅葉3 | 紅葉2 | 紅葉1 | |||
2022年11月11日 | 金 | 紅葉5 | 紅葉3 | 紅葉2 | 紅葉1 | |||
2022年11月12日 | 土 | 紅葉5 | 紅葉3 | 紅葉2 | 紅葉1 | |||
2022年11月13日 | 日 | 紅葉5 | 紅葉3 | 紅葉2 | 紅葉1 | |||
2022年11月14日(写真) | 月 | 見頃 | 紅葉4 | 紅葉3 | 紅葉1 | |||
2022年11月15日 | 火 | 見頃 | 紅葉4 | 紅葉3 | 紅葉1 | |||
2022年11月16日 | 水 | 見頃 | 紅葉4 | 紅葉3 | 紅葉1 | |||
2022年11月17日(写真) | 木 | 見頃 | 紅葉5 | 紅葉4 | 紅葉2 | |||
2022年11月18日 | 金 | 見頃 | 紅葉5 | 紅葉4 | 紅葉2 | |||
2022年11月19日 | 土 | 見頃 | 紅葉5 | 紅葉4 | 紅葉2 | |||
2022年11月20日 | 日 | 見頃 | 紅葉5 | 紅葉4 | 紅葉2 | |||
2022年11月21日(写真) | 月 | 見頃 | 見頃 | 紅葉5 | 紅葉3 | |||
2022年11月22日 | 火 | 見頃 | 見頃 | 紅葉5 | 紅葉3 | |||
2022年11月23日 | 水 | 見頃 | 見頃 | 紅葉5 | 紅葉3 | |||
2022年11月24日 | 木 | 見ごろ過ぎ | 見頃 | 見頃 | 紅葉4 | |||
2022年11月25日 | 金 | 見ごろ過ぎ | 見頃 | 見頃 | 紅葉5 | |||
2022年11月26日(写真) | 土 | 見ごろ過ぎ | 見頃 | 見頃 | 見頃 | |||
2022年11月27日 | 日 | 見ごろ過ぎ | 見頃 | 見頃 | 見頃 | |||
2022年11月28日(写真) | 月 | 見ごろ過ぎ | 見頃 | 見頃 | 見頃 | |||
2022年11月29日 | 火 | 見ごろ過ぎ | 見頃 | 見頃 | 見頃 | |||
2022年11月30日 | 水 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2022年12月1日(写真) | 木 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2022年12月2日 | 金 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2022年12月3日 | 土 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2022年12月4日 | 日 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2022年12月5日(写真) | 月 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2022年12月6日 | 火 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2022年12月7日 | 水 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2022年12月8日 | 木 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2022年12月9日 | 金 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2022年12月10日 | 土 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2022年12月11日 | 日 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2022年12月12日(写真) | 月 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 落葉 | 見ごろ過ぎ | |||
2022年12月13日 | 火 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 落葉 | 見ごろ過ぎ | |||
2022年12月14日 | 水 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 落葉 | 見ごろ過ぎ | |||
2022年12月15日(写真) | 木 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | |||
2022年12月16日 | 金 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | |||
2022年12月17日 | 土 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | |||
2022年12月18日 | 日 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | |||
2022年12月19日(写真) | 月 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | |||
2022年12月20日 | 火 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | |||
2022年12月21日 | 水 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | |||
2022年12月22日(写真) | 木 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 |
表の見方
ランク: 青葉から落葉まで評価 | |
青葉,色づき始める前.Not colored. | |
紅葉の始まりです.紅葉の状態を1から5(一部見ごろ)段階で評価.A little colored. | |
見頃の時期です.The best time to see. | |
見頃の時期は過ぎているものの,個体によってはまだ見頃のものがあります. | |
ほとんどの個体が落葉してしまった状態です.Gone. |