宮島紅葉情報2020
提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動広島大学 > デジタル自然史博物館 > 宮島 > 宮島のモミジ > 紅葉情報 > 2020 | 植物 > 郷土の植物 > 宮島
宮島の紅葉(紅葉情報 2020年度)Autumn colors information of Miyajima Island (2020)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.宮島水族館前のモミジバフウが染まって来ています.紅葉谷は今年から一部ライトアップされるようです.(2020/10/15)
- 紅葉谷ともみじ道は徐々に染まってきています.その他は,一部色づき始めている個体もありますが,まだ全体的に青葉です.宮島水族館前のモミジバフウが染まって来ています.(2020/10/22)
- 紅葉谷ともみじ道は徐々に染まってきています.その他は,一部色づき始めている個体もありますが,まだ全体的に青葉です.宮島水族館前のモミジバフウが染まって来ています.(2020/10/26)
- 紅葉谷ともみじ道,木比屋谷は徐々に染まってきています.その他は,一部色づき始めている個体もありますが,まだ全体的に青葉です.宮島水族館前のモミジバフウが染まって来ています.(2020/10/30)
- 紅葉谷ともみじ道,木比屋谷,大聖院付近も徐々に染まってきています.大本公園は,一部色づき始めている個体もありますが,まだ全体的に青葉です.宮島水族館前のモミジバフウは見ごろです.(2020/11/02)
- 紅葉谷ともみじ道,木比屋谷,大聖院付近も徐々に染まってきています.大本公園は,一部色づき始めている個体もありますが,まだ全体的に青葉です.宮島水族館前のモミジバフウは見ごろです.(2020/11/06)
- 紅葉谷はもうすぐ見ごろです.もみじ道や木比屋谷,大聖院付近は徐々に染まってきています.大元公園は,一部色づき始めている個体もありますが,まだ全体的に青葉です.宮島水族館前のモミジバフウは見ごろです.(2020/11/09)
- 紅葉谷,大聖院付近は見ごろです.もみじ道がもうすぐ見ごろです.木比屋谷や大元公園は徐々に染まってきています.大元公園は,一部色づき始めている個体もありますが,まだ全体的に青葉です.宮島水族館前のモミジバフウはやや見ごろを過ぎました.(2020/11/13)
- 紅葉谷やもみじ道,大聖院付近は見ごろです.木比屋谷がもうすぐ見ごろです.大元公園は徐々に染まってきています.宮島水族館前のモミジバフウはやや見ごろを過ぎました.(2020/11/16)
- 紅葉谷やもみじ道,木比屋谷,大聖院付近は見ごろです.大元公園がもうすぐ見ごろです.その他の地域でも見ごろを迎えています.(2020/11/19)
- 宮島では見ごろを迎えていた個体の葉がほとんど落ちてしまいました.紅葉谷では見ごろを過ぎ,もみじ道や木比屋谷,大元公園,大聖院付近は葉がほとんど落ちた個体とまだ見ごろを迎えていない個体が混在しています.(2020/11/24)
- 宮島では見ごろを迎えていた個体の葉がほとんど落ちてしまいました.紅葉谷では見ごろを過ぎ,葉がほとんど落ちました.もみじ道や木比屋谷,大元公園,大聖院付近は葉がほとんど落ちた個体とまだ見ごろを迎えていない個体が混在しています.(2020/11/27)
- 宮島では見ごろを迎えていた個体の葉がほとんど落ちてしまいました.紅葉谷では見ごろを過ぎ,ほとんどが落葉しました.もみじ道や木比屋谷,大元公園,大聖院付近は葉がほとんど落ちた個体とまだ見ごろを迎えていない個体が混在しています.(2020/11/30)
- 今年の紅葉は終わりました(2020/12/8)
宮島の紅葉を楽しむコース
- 岩惣周辺~紅葉谷公園(もみじ荘~ロープウェイ入口附近一帯)のルート
- 四宮神社~藤の棚(もみじ道~滝町,大聖院周辺)のルート
- 木比屋谷公園~大元公園一帯のルート
宮島の紅葉情報のご案内
紅葉の写真は日付をクリックして下さい | 気温(℃) | 2020年度の宮島の紅葉情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 最高 | 最低 | 紅葉谷 Momiji-dani | もみじ道 Momiji-do | 木比屋谷公園 Kibiya-dani | 大元公園 Ohmoto | |
2020年10月15日(写真) | 木 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2020年10月16日 | 金 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2020年10月17日 | 土 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2020年10月18日 | 日 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2020年10月19日 | 月 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2020年10月20日 | 火 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2020年10月21日 | 水 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2020年10月22日(写真) | 木 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2020年10月23日 | 金 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2020年10月24日 | 土 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2020年10月25日 | 日 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2020年10月26日(写真) | 月 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | |||
2020年10月27日 | 火 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | |||
2020年10月28日 | 水 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | |||
2020年10月29日 | 木 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | |||
2020年10月30日(写真) | 金 | 紅葉2 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2020年10月31日 | 土 | 紅葉2 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2020年11月1日 | 日 | 紅葉2 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2020年11月2日(写真) | 月 | 紅葉3 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2020年11月3日 | 火 | 紅葉3 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2020年11月4日 | 水 | 紅葉3 | 紅葉2 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2020年11月5日(写真) | 木 | 紅葉4 | 紅葉3 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2020年11月6日 | 金 | 紅葉4 | 紅葉3 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2020年11月7日 | 土 | 紅葉4 | 紅葉3 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2020年11月8日 | 日 | 紅葉4 | 紅葉3 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2020年11月9日(写真) | 月 | 紅葉5 | 紅葉4 | 紅葉2 | 青葉 | |||
2020年11月10日 | 火 | 紅葉5 | 紅葉4 | 紅葉2 | 青葉 | |||
2020年11月11日 | 水 | 紅葉5 | 紅葉4 | 紅葉2 | 青葉 | |||
2020年11月12日 | 木 | 紅葉5 | 紅葉4 | 紅葉2 | 青葉 | |||
2020年11月13日(写真) | 金 | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉3 | 紅葉1 | |||
2020年11月14日 | 土 | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉3 | 紅葉1 | |||
2020年11月15日 | 日 | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉4 | 紅葉2 | |||
2020年11月16日(写真) | 月 | 見ごろ | 見ごろ | 紅葉4 | 紅葉2 | |||
2020年11月17日 | 火 | 見ごろ | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉3 | |||
2020年11月18日 | 水 | 見ごろ | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉4 | |||
2020年11月19日(写真) | 木 | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | 紅葉5 | |||
2020年11月20日 | 金 | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2020年11月21日 | 土 | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2020年11月22日 | 日 | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2020年11月23日 | 月 | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2020年11月24日(写真) | 火 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2020年11月25日 | 水 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2020年11月26日 | 木 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2020年11月27日(写真) | 金 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2020年11月28日 | 土 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2020年11月29日 | 日 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2020年11月30日(写真) | 月 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2020年12月1日 | 火 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2020年12月2日 | 水 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2020年12月3日 | 木 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2020年12月4日(写真) | 金 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2020年12月5日 | 土 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2020年12月6日 | 日 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2020年12月7日 | 月 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2020年12月8日 | 火 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 |
表の見方
ランク: 青葉から落葉まで評価 | |
青葉,色づき始める前.Not colored. | |
紅葉の始まりです.紅葉の状態を1から5(一部見ごろ)段階で評価.A little colored. | |
見頃の時期です.The best time to see. | |
見頃の時期は過ぎているものの,個体によってはまだ見頃のものがあります. | |
ほとんどの個体が落葉してしまった状態です.Gone. |