宮島紅葉情報2018
提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動広島大学 > デジタル自然史博物館 > 宮島 > 紅葉情報 > 2018 | 植物 > 郷土の植物 > 宮島
宮島の紅葉(紅葉情報 2018年度)Autumn colors information of Miyajima Island (2018)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.(2018/10/05)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.(2018/10/09)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.(2018/10/12)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.宮島水族館前のモミジバフウが染まって来ています.(2018/10/15)
- 一部色づいている枝などもありますが,まだ全体的に青葉です.宮島水族館前のモミジバフウが染まって来ています.(2018/10/18)
- 紅葉谷やもみじ道が全体的に色づき始めています.木比屋谷公園や大元公園は一部色づき始めている個体もありますが,まだ全体的に青葉です.(2018/10/22)
- 紅葉谷やもみじ道,木比屋谷公園が全体的に色づき始めています.大元公園は一部色づき始めている個体もありますが,まだ全体的に青葉です.(2018/10/26)
- 徐々に色づきが広がって来ています.紅葉谷やもみじ道,木比屋谷公園が全体的に色づき始めています.大元公園は一部色づき始めている個体もありますが,まだ全体的に青葉です.(2018/10/29)
- 紅葉谷は徐々に色づきが広がって来ています.もみじ道,木比屋谷公園が全体的に色づき始めています.大元公園は一部色づき始めている個体もありますが,まだ全体的に青葉です.(2018/11/01)
- 全体的に色づきが進みました.紅葉谷はもうすぐ見ごろです.もみじ道,木比屋谷公園は徐々に色づきが広がっています.大元公園はまだ青葉も多いですが色づいてきています.(2018/11/05)
- 全体的に色づきが進みました.紅葉谷は見ごろです.もみじ道,木比屋谷公園は徐々に色づきが広がっています.大元公園はまだ青葉も多いですが全体的に色づいてきています.(2018/11/08)
- 紅葉谷は雨で散ったものもありますが,見ごろです.もみじ道,木比屋谷公園は徐々に色づきが広がっており,もうすぐ見ごろです.大元公園も徐々に色づきが広がっています.(2018/11/12)
- 紅葉谷は散ったものもありますが,見ごろです.もみじ道,木比屋谷公園はやや色づきが遅れていますが,もうすぐ見ごろです.大元公園も徐々に色づきが広がっています.(2018/11/15)
- 紅葉谷は散ったものもありますが,見ごろのものもあります.もみじ道,木比屋谷公園は見ごろです.大元公園も徐々に色づきが広がっています.(2018/11/19)
- 紅葉谷は散ったものもありますが,見ごろのものもあります.もみじ道,木比屋谷公園,大元公園は見ごろです.(2018/11/22)
- もみじ道,木比屋谷公園,大元公園,大元公園は見ごろです.紅葉谷は見ごろが過ぎましたが,まだ見ごろの樹もあります.(2018/11/26)
- 大元公園は見ごろです.もみじ道と木比屋谷公園は見ごろが過ぎましたが,まだ見ごろの樹もあります.紅葉谷は,ほとんど落葉してしまいました.(2018/11/29)
- もみじ道と木比屋谷公園,大元公園は見ごろ過ぎました.雨で多くの葉が落ちました.紅葉谷は,ほとんど落葉してしまいました.(2018/12/03)
- 宮島の紅葉はほとんど落葉してしまいました.(2018/12/06)
- 宮島の紅葉はほとんど落葉してしまいました.(2018/12/10)
宮島の紅葉を楽しむコース
- 岩惣周辺~紅葉谷公園(もみじ荘~ロープウェイ入口附近一帯)のルート
- 四宮神社~藤の棚(もみじ道~滝町,大聖院周辺)のルート
- 木比屋谷公園~大元公園一帯のルート
宮島の紅葉情報のご案内
紅葉の写真は日付をクリックして下さい | 気温(℃) | 2018年度の宮島の紅葉情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 最高 | 最低 | 紅葉谷 Momiji-dani | もみじ道 Momiji-do | 木比屋谷公園 Kibiya-dani | 大元公園 Ohmoto | |
2018年10月5日 | 金 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月6日 | 土 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月7日 | 日 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月8日 | 月 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月9日(写真) | 火 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月10日 | 水 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月11日 | 木 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月12日(写真) | 金 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月13日 | 土 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月14日 | 日 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月15日(写真) | 月 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月16日 | 火 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月17日 | 水 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月18日(写真) | 木 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月19日 | 金 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月20日 | 土 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月21日 | 日 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月22日(写真) | 月 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月23日 | 火 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月24日 | 水 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月25日 | 木 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | 青葉 | |||
2018年10月26日(写真) | 金 | 紅葉1 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2018年10月27日 | 土 | 紅葉1 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2018年10月28日 | 日 | 紅葉1 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2018年10月29日(写真) | 月 | 紅葉2 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2018年10月30日 | 火 | 紅葉2 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2018年10月31日 | 水 | 紅葉2 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2018年11月1日(写真) | 木 | 紅葉3 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2018年11月2日 | 金 | 紅葉3 | 紅葉1 | 紅葉1 | 青葉 | |||
2018年11月3日 | 土 | 紅葉4 | 紅葉2 | 紅葉2 | 紅葉1 | |||
2018年11月4日 | 日 | 紅葉4 | 紅葉2 | 紅葉2 | 紅葉1 | |||
2018年11月5日(写真) | 月 | 紅葉5 | 紅葉3 | 紅葉3 | 紅葉1 | |||
2018年11月6日 | 火 | 紅葉5 | 紅葉3 | 紅葉3 | 紅葉1 | |||
2018年11月7日 | 水 | 紅葉5 | 紅葉3 | 紅葉3 | 紅葉1 | |||
2018年11月8日(写真) | 木 | 見ごろ | 紅葉4 | 紅葉4 | 紅葉2 | |||
2018年11月9日 | 金 | 見ごろ | 紅葉4 | 紅葉4 | 紅葉2 | |||
2018年11月10日 | 土 | 見ごろ | 紅葉4 | 紅葉4 | 紅葉2 | |||
2018年11月11日 | 日 | 見ごろ | 紅葉4 | 紅葉4 | 紅葉2 | |||
2018年11月12日(写真) | 月 | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉5 | 紅葉3 | |||
2018年11月13日 | 火 | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉5 | 紅葉3 | |||
2018年11月14日 | 水 | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉5 | 紅葉3 | |||
2018年11月15日(写真) | 木 | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉5 | 紅葉4 | |||
2018年11月16日 | 金 | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉5 | 紅葉4 | |||
2018年11月17日 | 土 | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉5 | 紅葉4 | |||
2018年11月18日 | 日 | 見ごろ | 紅葉5 | 紅葉5 | 紅葉4 | |||
2018年11月19日(写真) | 月 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 紅葉5 | |||
2018年11月20日 | 火 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 紅葉5 | |||
2018年11月21日 | 水 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 紅葉5 | |||
2018年11月22日(写真) | 木 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2018年11月23日 | 金 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2018年11月24日 | 土 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2018年11月25日 | 日 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2018年11月26日(写真) | 月 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2018年11月27日 | 火 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2018年11月28日 | 水 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | 見ごろ | 見ごろ | |||
2018年11月29日(写真) | 木 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | |||
2018年11月30日 | 金 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | |||
2018年12月1日 | 土 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | |||
2018年12月2日 | 日 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ | |||
2018年12月3日(写真) | 月 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2018年12月4日 | 火 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2018年12月5日 | 水 | 落葉 | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | 見ごろ過ぎ | |||
2018年12月6日(写真) | 木 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | |||
2018年12月7日 | 金 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | |||
2018年12月8日 | 土 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | |||
2018年12月9日 | 日 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | |||
2018年12月10日(写真) | 月 | 落葉 | 落葉 | 落葉 | 落葉 |
表の見方
ランク: 青葉から落葉まで評価 | |
青葉,色づき始める前.Not colored. | |
紅葉の始まりです.紅葉の状態を1から5(一部見ごろ)段階で評価.A little colored. | |
見頃の時期です.The best time to see. | |
見頃の時期は過ぎているものの,個体によってはまだ見頃のものがあります. | |
ほとんどの個体が落葉してしまった状態です.Gone. |