「コケ/データベース/タイプ標本/蘚類/M」の版間の差分

提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動
(Admin (会話) による第7592版を取り消し)
4行目: 4行目:
 
<div class="typetitle">蘚類タイプ標本</div>
 
<div class="typetitle">蘚類タイプ標本</div>
  
<div class="typeinfo">Symbols '''B'': Binocular level; ''M'': Microscopic level; ''P''': no photo.</div>
+
<div class="typeinfo">Symbols '''B''': Binocular level; '''M''': Microscopic level; '''P''': no photo.</div>
  
 
<div class="typeititle">M</div>
 
<div class="typeititle">M</div>
*[[Macromitrium_bathyodontum_type|''Macromitrium bathyodontum'' Cardot]] ''B''''
+
*[[Macromitrium_bathyodontum_type|''Macromitrium bathyodontum'' Cardot]] '''B'''
*[[Macromitrium_clastophyllum_type|''Macromitrium clastophyllum'' Cardot]] ''B''''
+
*[[Macromitrium_clastophyllum_type|''Macromitrium clastophyllum'' Cardot]] '''B'''
*[[Macromitrium_formosae_type|''Macromitrium formosae'' Cardot]] ''B''''
+
*[[Macromitrium_formosae_type|''Macromitrium formosae'' Cardot]] '''B'''
*[[Macromitrium_holomitrioides_type|''Macromitrium holomitrioides'' Nog.]] ''B'' ''M''''
+
*[[Macromitrium_holomitrioides_type|''Macromitrium holomitrioides'' Nog.]] '''B''' '''M'''
*[[Macromitrium_prolongatum_var_brevipes_type|''Macromitrium prolongatum'' Mitt. var. ''brevipes'' Cardot]] ''B''''
+
*[[Macromitrium_prolongatum_var_brevipes_type|''Macromitrium prolongatum'' Mitt. var. ''brevipes'' Cardot]] '''B'''
 
*[[Macromitrium_rhacomitrioides_type|''Macromitrium rhacomitrioides'' Nog.]]  
 
*[[Macromitrium_rhacomitrioides_type|''Macromitrium rhacomitrioides'' Nog.]]  
''''B'' ''M''''
+
''''B''' ''M'''
*[[Macromitrium_taiheizanense_type|''Macromitrium taiheizanense'' Nog.]] ''B'' ''M''''
+
*[[Macromitrium_taiheizanense_type|''Macromitrium taiheizanense'' Nog.]] '''B''' '''M'''
*[[Macromitrium_taiwanense_type|''Macromitrium taiwanense'' Nog.]] ''B'' ''M''''
+
*[[Macromitrium_taiwanense_type|''Macromitrium taiwanense'' Nog.]] '''B''' '''M'''
*[[Mastopoma_subfiliferum_type|''Mastopoma subfiliferum'' Horik. & Ando]] ''B'' ''M''''
+
*[[Mastopoma_subfiliferum_type|''Mastopoma subfiliferum'' Horik. & Ando]] '''B''' '''M'''
*[[Meiothecium_japonicum_type|''Meiothecium japonicum'' Dixon & Sakurai]] ''B''''
+
*[[Meiothecium_japonicum_type|''Meiothecium japonicum'' Dixon & Sakurai]] '''B'''
*[[Merceya_ligulata_var_bartramii_type|''Merceya ligulata'' (Spruce) Schimp. var. ''bartramii'' Bauer]] ''B''''
+
*[[Merceya_ligulata_var_bartramii_type|''Merceya ligulata'' (Spruce) Schimp. var. ''bartramii'' Bauer]] '''B'''
*[[Meteoriopsis_formosana_type|''Meteoriopsis formosana'' Nog.]] ''B'' ''M''''
+
*[[Meteoriopsis_formosana_type|''Meteoriopsis formosana'' Nog.]] '''B''' '''M'''
*[[Meteorium_horikawae_type|''Meteorium horikawae'' Nog.]] ''B'' ''M''''
+
*[[Meteorium_horikawae_type|''Meteorium horikawae'' Nog.]] '''B''' '''M'''
*[[Meteorium_horridum_type|''Meteorium horridum'' Mitt. ex Cardot]] ''B''''
+
*[[Meteorium_horridum_type|''Meteorium horridum'' Mitt. ex Cardot]] '''B'''
*[[Meteorium_papillarioides_type|''Meteorium papillarioides'' Nog.]] ''B'' ''M''''
+
*[[Meteorium_papillarioides_type|''Meteorium papillarioides'' Nog.]] '''B''' '''M'''
*[[Meteorium_piliferum_type|''Meteorium piliferum'' Nog.]] ''B'' ''M''''
+
*[[Meteorium_piliferum_type|''Meteorium piliferum'' Nog.]] '''B''' '''M'''
*[[Meteorium_taiwanense_type|''Meteorium taiwanense'' Nog.]] ''B'' ''M''''
+
*[[Meteorium_taiwanense_type|''Meteorium taiwanense'' Nog.]] '''B''' '''M'''
*[[Microphilonotis_frigida_type|''Microphilonotis frigida'' Sakurai]] ''B''''
+
*[[Microphilonotis_frigida_type|''Microphilonotis frigida'' Sakurai]] '''B'''
*[[Microphilonotis_frigida_var_perparva_type|''Microphilonotis frigida'' Sakurai var. ''perparva'' Sakurai]] ''B''''
+
*[[Microphilonotis_frigida_var_perparva_type|''Microphilonotis frigida'' Sakurai var. ''perparva'' Sakurai]] '''B'''
*[[Microphilonotis_gemmipara_type|''Microphilonotis gemmipara'' Sakurai]] ''B''''
+
*[[Microphilonotis_gemmipara_type|''Microphilonotis gemmipara'' Sakurai]] '''B'''
*[[Microthamnium_japonense_type|''Microthamnium japonense'' Sakurai]] ''B''''
+
*[[Microthamnium_japonense_type|''Microthamnium japonense'' Sakurai]] '''B'''
*[[Microthamnium_malacocladum_type|''Microthamnium malacocladum'' Cardot]] ''B''''
+
*[[Microthamnium_malacocladum_type|''Microthamnium malacocladum'' Cardot]] '''B'''
*[[Microthamnium_scaberrimum_type|''Microthamnium scaberrimum'' Cardot]] ''B''''
+
*[[Microthamnium_scaberrimum_type|''Microthamnium scaberrimum'' Cardot]] '''B'''
*[[Mittenothamnium_deguchii_type|''Mittenothamnium deguchii'' Nishimura & Kanda]] ''B''''
+
*[[Mittenothamnium_deguchii_type|''Mittenothamnium deguchii'' Nishimura & Kanda]] '''B'''
*[[Miyabea_rotundifolia_type|''Miyabea rotundifolia'' Cardot]] ''B''''
+
*[[Miyabea_rotundifolia_type|''Miyabea rotundifolia'' Cardot]] '''B'''
*[[Mniobryum_albicans_var_baueri_type|''Mniobryum albicans'' (Wahlenb.) Limpr. var. ''baueri'' Podp.]] ''B''''
+
*[[Mniobryum_albicans_var_baueri_type|''Mniobryum albicans'' (Wahlenb.) Limpr. var. ''baueri'' Podp.]] '''B'''
*[[Mnium_dubitatum_type|''Mnium dubitatum'' Cardot]] ''B''''
+
*[[Mnium_dubitatum_type|''Mnium dubitatum'' Cardot]] '''B'''
*[[Mnium_laevinerve_type|''Mnium laevinerve'' Cardot]] ''P''''
+
*[[Mnium_laevinerve_type|''Mnium laevinerve'' Cardot]] '''P'''
*[[Mnium_ligulifolium_type|''Mnium ligulifolium'' Cardot]] ''B''''
+
*[[Mnium_ligulifolium_type|''Mnium ligulifolium'' Cardot]] '''B'''
*[[Mnium_sapporense_type|''Mnium sapporense'' Besch.]] ''B''''
+
*[[Mnium_sapporense_type|''Mnium sapporense'' Besch.]] '''B'''
*[[Mnium_sawadai_type|''Mnium sawadai'' Cardot]] ''B''''
+
*[[Mnium_sawadai_type|''Mnium sawadai'' Cardot]] '''B'''
*[[Moenkemeyera_minutifolia_type|''Moenkemeyera minutifolia'' M?ll.Hal.]] ''B''''
+
*[[Moenkemeyera_minutifolia_type|''Moenkemeyera minutifolia'' M?ll.Hal.]] '''B'''
*[[Molendoa_sendtneriana_var_limprichtii_type|''Molendoa sendtneriana'' (Bruch & Schimp.) Limpr. var. ''limprichtii'' Gyorffy]] ''P''''
+
*[[Molendoa_sendtneriana_var_limprichtii_type|''Molendoa sendtneriana'' (Bruch & Schimp.) Limpr. var. ''limprichtii'' Gyorffy]] '''P'''
*[[Myurium_sinicum_var_flagelliferum_type|''Myurium sinicum'' (Mitt.) Broth. var. ''flagelliferum'' Sakurai]] ''B''''
+
*[[Myurium_sinicum_var_flagelliferum_type|''Myurium sinicum'' (Mitt.) Broth. var. ''flagelliferum'' Sakurai]] '''B'''
*[[Myuroclada_concinna_var_gracilis_type|''Myuroclada concinna'' Besch. var. ''gracilis'' Cardot]] ''B''''
+
*[[Myuroclada_concinna_var_gracilis_type|''Myuroclada concinna'' Besch. var. ''gracilis'' Cardot]] '''B'''
  
 
[http://www.digital-museum.hiroshima-u.ac.jp/~museum/ デジタル自然史博物館] / [[FrontPage|植物トップ]] / [[コケ]] / [[コケ/データベース|データベース]] / [[コケ/データベース/タイプ標本|タイプ標本]] / [[コケ/データベース/タイプ標本/蘚類|蘚類]] にもどる
 
[http://www.digital-museum.hiroshima-u.ac.jp/~museum/ デジタル自然史博物館] / [[FrontPage|植物トップ]] / [[コケ]] / [[コケ/データベース|データベース]] / [[コケ/データベース/タイプ標本|タイプ標本]] / [[コケ/データベース/タイプ標本/蘚類|蘚類]] にもどる
  
 
----
 
----

2010年4月6日 (火) 16:21時点における版

広島大学 > デジタル自然史博物館 > 植物 > コケ植物(蘚苔類) > データベース > タイプ標本 > 蘚類 > M

広島大学(HIRO)所蔵蘚苔ツノゴケ類タイプ標本目録

蘚類タイプ標本
Symbols B: Binocular level; M: Microscopic level; P: no photo.
M

''B M

デジタル自然史博物館 / 植物トップ / コケ / データベース / タイプ標本 / 蘚類 にもどる